| 序号 | 学校名称 | 2021年招生计划 | |
| 一年级 | 七年级 | ||
| 1 | 林州市开元学校 | 135 | 500 |
| 2 | 林州市世纪学校 | 180 | 450 |
| 3 | 林州市林虑中学 | 0 | 300 |
| 4 | 林州市太行国际学校 | 80 | 300 |
| 5 | 林州市硕丰学校 | 70 | 50 |
| 6 | 林州市得英学校 | 30 | 30 |
| 7 | 林州市城南学校 | 30 | 30 |
| 8 | 林州市文举学校 | 30 | 0 |
| 9 | 林州市运通学校 | 30 | 50 |
| 序号 | 学校名称 | 2021年招生计划 | |
| 一年级 | 七年级 | ||
| 1 | 林州市开元学校 | 135 | 500 |
| 2 | 林州市世纪学校 | 180 | 450 |
| 3 | 林州市林虑中学 | 0 | 300 |
| 4 | 林州市太行国际学校 | 80 | 300 |
| 5 | 林州市硕丰学校 | 70 | 50 |
| 6 | 林州市得英学校 | 30 | 30 |
| 7 | 林州市城南学校 | 30 | 30 |
| 8 | 林州市文举学校 | 30 | 0 |
| 9 | 林州市运通学校 | 30 | 50 |
