4月13日上午,第六届学生信息素养提升实践活动暨林州市青少年机器人竞赛选拔赛成功举办。林州市科协党委书记付仕政、教体局党委委员刘颖及相关领导参加了开幕式,来自市直中小学校的16支代表队260余名参赛队员参加了本次比赛。
这次机器人大赛项目设有超级轨迹赛、机器人投篮、小手拼出大世界、火星探索轨迹赛、梦想挑战赛、弹力小车、加强版夹子七个项目,来自市直各校的参赛队员在比赛中通力合作,精心设计组装机器人、用心编程,设计修改机器人的动作,让机器人的动作更加规范、标准。
参赛队员集智慧和创新于每一个细节,大家团结协作,经过紧张的角逐,最终选出了优秀选手参加安阳市学生信息素养提升实践活动机器人竞赛。
小手拼出大世界成绩表
序号 |
姓名 |
搭建时间 |
运球时间 |
总成绩 |
名次 |
7号 |
郝沛儒 |
2分47秒 |
2分27秒 运球数:65 |
5分14秒 |
第1名 |
李宸睿 |
|||||
栗一心 |
|||||
1号 |
郝晨光 |
2分43秒 |
2分45秒 运球数:64 |
5分28秒 |
第2名 |
杨子墨 |
|||||
郭佳鑫 |
|||||
2号 |
杨玺涵 |
1分52秒 |
3分45秒 运球数:66 |
5分37秒 |
第3名 |
刘奕恺 |
|||||
任梓硕 |
|||||
5号 |
朱晨睿 |
2分39秒 |
3分15秒 运球数:64 |
5分54秒 |
第4名 |
郭兆轩 |
|||||
李默霖 |
|||||
9号 |
付源垣 |
3分18秒 |
2分59秒 运球数:67 |
6分17秒 |
第5名 |
王克诚 |
|||||
赵一航 |
|||||
4号 |
郑易阳 |
3分30秒
|
2分59秒 运球数:58 |
6分23秒 |
第6名 |
张欣怡 |
|||||
路晴 |
|||||
8号 |
杨颜冰 |
3分44秒 |
2分51秒 运球数:61 |
6分35秒 |
第7名 |
杨颜泽 |
|||||
李承鸿 |
小手拼出大世界成绩表
序号 |
姓名 |
搭建时间 |
运球时间 |
总成绩 |
名次 |
3号 |
张艺凡 |
4分10秒 |
3分04秒 运球数:61 |
7分14秒 |
第8名 |
孙长哲 |
|||||
张洛凡 |
|||||
6号 |
王艺涵 |
4分29秒 |
6分13秒 运球数:68 |
10分42秒 |
第9名 |
田婧熙 |
|||||
李若嫣 |
梦想挑战赛 蜗蜗侠编程
火星探索轨迹赛
超级轨迹赛
夹子叠高赛
编号 | 学校 | 学生姓名 | 参加市级比赛项目 | 成绩(时长) | 名次 | 指导教师 |
43 | 林州市第八小学 | 杨皓翔 | 夹子叠高赛 | 23秒 | 1 | 焦海燕 |
38 | 林州市第八小学 | 李承刚 | 夹子叠高赛 | 25秒 | 2 | 岳倩男 |
60 | 桂园学校 | 李卓政 | 夹子叠高赛 | 31秒 | 3 | 魏海芳 |
14 | 林州市第二实验小学 | 郭栗彤 | 夹子叠高赛 | 32秒 | 4 | 杨艳丽 |
69 | 桂园学校 | 李梓涵 | 夹子叠高赛 | 33秒 | 5 | 牛国瑞 |
21 | 林州市庙前街小学 | 申皓熙 | 夹子叠高赛 | 34秒 | 6 | 董新平 |
31 | 林州市市直第六小学 | 杨岚皓 | 夹子叠高赛 | 38秒 | 7 | 王圣娟 |
15 | 林州市第二实验小学 | 李承浩 | 夹子叠高赛 | 38秒06 | 8 | 王涛 |
67 | 桂园学校 | 马浩铭 | 夹子叠高赛 | 39秒 | 9 | 郭芳 |
71 | 桂园学校 | 宋兴帅 | 夹子叠高赛 | 39秒23 | 10 | 王军丽 |
22 | 林州市庙前街小学 | 王浩楠 | 夹子叠高赛 | 40秒 | 11 | 董新平 |
27 | 林州市市直第六小学 | 常博远 | 夹子叠高赛 | 41秒 | 12 | 王圣娟 |
66 | 桂园学校 | 李昊泽 | 夹子叠高赛 | 41秒97 | 13 | 焦流芳 |
72 | 桂园学校 | 杨一 | 夹子叠高赛 | 42秒 | 14 | 王军丽 |
10 | 林州市第二实验小学 | 李懿涛 | 夹子叠高赛 | 43秒36 | 15 | 王涛 |
54 | 林州市第九小学 | 元文浩 | 夹子叠高赛 | 43秒55 | 16 | 薛青云 |
12 | 林州市第二实验小学 | 高照翔 | 夹子叠高赛 | 45秒 | 17 | 王涛 |
58 | 桂园学校 | 付皓帆 | 夹子叠高赛 | 46秒 | 18 | 李玉平 |
51 | 林州市第八小学 | 王枚琪 | 夹子叠高赛 | 47秒71 | 19 | 郭彩霞 |
57 | 振林学校 | 连敏宇 | 夹子叠高赛 | 47秒77 | 20 | 徐少楠 |
7 | 林州市第二实验小学 | 殷翊荇 | 夹子叠高赛 | 49秒 | 21 | 杨艳丽 |
56 | 林州市第九小学 | 乔煜航 | 夹子叠高赛 | 54秒 | 22 | 薛青云 |
8 | 林州市第二实验小学 | 牛一航 | 夹子叠高赛 | 55秒 | 23 | 张静 |
16 | 林州市第二实验小学 | 张韶丹 | 夹子叠高赛 | 55秒05 | 24 | 王涛 |
42 | 林州市第八小学 | 王昱彬 | 夹子叠高赛 | 56秒 | 25 | 李静霞 |
65 | 桂园学校 | 付许阳 | 夹子叠高赛 | 57秒 | 26 | 崔晓华 |
17 | 林州市第二实验小学 | 李昀轩 | 夹子叠高赛 | 58秒 | 27 | 王涛 |
47 | 林州市第八小学 | 田诗正 | 夹子叠高赛 | 59秒 | 28 | 杨林雪 |
64 | 桂园学校 | 付佳诚 | 夹子叠高赛 | 59秒11 | 29 | 原晓珍 |
63 | 桂园学校 | 纪禹瑞 | 夹子叠高赛 | 59秒56 | 30 | 李平顺 |
55 | 林州市第九小学 | 郝培龙 | 夹子叠高赛 | 1分 | 31 | 薛青云 |
48 | 林州市第八小学 | 杨文浩 | 夹子叠高赛 | 1分01秒 | 32 | 杨林雪 |
35 | 林州市市直第六小学 | 王兢 | 夹子叠高赛 | 1分02秒 | 33 | 张瑞菲 |
20 | 林州市第三小学 | 冯浩冉 | 夹子叠高赛 | 1分03秒 | 34 | 金丽平 |
45 | 林州市第八小学 | 莫程淏 | 夹子叠高赛 | 1分04秒 | 35 | 方晓玉 |
44 | 林州市第八小学 | 王政宁 | 夹子叠高赛 | 1分06秒 | 36 | 焦海燕 |
6 | 林州市第二实验小学北校 | 刘子瑜 | 夹子叠高赛 | 1分07秒 | 37 | 刘芳 |
13 | 林州市第二实验小学 | 胡力文 | 夹子叠高赛 | 1分10秒 | 38 | 王涛 |
61 | 桂园学校 | 郭子昂 | 夹子叠高赛 | 1分11秒 | 39 | 焦流芳 |
70 | 桂园学校 | 郝泽睿 | 夹子叠高赛 | 1分12秒 | 40 | 王飞燕 |
32 | 林州市市直第六小学 | 常笑恬 | 夹子叠高赛 | 1分13秒 | 41 | 王圣娟 |
34 | 林州市市直第六小学 | 赵晟皓 | 夹子叠高赛 | 1分14秒 | 42 | 王圣娟 |
37 | 林州市第八小学 | 张宸瑜 | 夹子叠高赛 | 1分14秒11 | 43 | 徐红立 |
5 | 林州市第二实验小学北校 | 王智博 | 夹子叠高赛 | 1分15秒 | 44 | 李林芳 |
46 | 林州市第八小学 | 蔡明轩 | 夹子叠高赛 | 1分16秒 | 45 | 方晓玉 |
4 | 林州市第二实验小学北校 | 常益超 | 夹子叠高赛 | 1分19秒 | 46 | 石云强 |
25 | 林州市庙前街小学 | 索梓宸 | 夹子叠高赛 | 1分19秒06 | 47 | 苏改平 |
59 | 桂园学校 | 李欣良 | 夹子叠高赛 | 1分24秒 | 48 | 申云丽 |
11 | 林州市第二实验小学 | 曹宸博 | 夹子叠高赛 | 1分27秒 | 49 | 王涛 |
68 | 桂园学校 | 许熙媛 | 夹子叠高赛 | 1分27秒21 | 50 | 石玉苏 |
3 | 林州市第一实验小学 | 李烁 | 夹子叠高赛 | 1分30秒 | 51 | 马中青 |
33 | 林州市市直第六小学 | 元艺翔 | 夹子叠高赛 | 1分31秒 | 52 | 王圣娟 |
29 | 林州市市直第六小学 | 冯柯超 | 夹子叠高赛 | 1分32秒 | 53 | 杨艳芳 |
40 | 林州市第八小学 | 秦言 | 夹子叠高赛 | 1分33秒 | 54 | 邓保增 |
41 | 林州市第八小学 | 郭耀凯 | 夹子叠高赛 | 1分37秒 | 55 | 常俊平 |
50 | 林州市第八小学 | 郭政航 | 夹子叠高赛 | 1分44秒 | 56 | 郭晓丽 |
49 | 林州市第八小学 | 方舒尧 | 夹子叠高赛 | 1分50秒 | 57 | 郭晓丽 |
9 | 林州市第二实验小学 | 陈伟祺 | 夹子叠高赛 | 1分54秒 | 58 | 王涛 |
39 | 林州市第八小学 | 王凯辉 | 夹子叠高赛 | 1分55秒 | 59 | 王云霄 |
26 | 林州市庙前街小学 | 管梓仰 | 夹子叠高赛 | 1分56秒 | 60 | 李志英 |
19 | 林州市第三小学 | 余坤澄 | 夹子叠高赛 | 1分59秒 | 61 | 石迎丰 |
53 | 林州市第九小学 | 王壮志 | 夹子叠高赛 | 2分06秒 | 62 | 薛青云 |
18 | 林州市第三小学 | 马晨铭 | 夹子叠高赛 | 2分13秒 | 63 | 魏艳丽 |
1 | 林州市第一实验小学 | 刘芳彤 | 夹子叠高赛 | 2分22秒 | 64 | 马中青 |
2 | 林州市第一实验小学 | 孙果 | 夹子叠高赛 | 2分30秒 | 65 | 马中青 |
36 | 林州市市直第六小学 | 刘弈成 | 夹子叠高赛 | 2分44秒 | 66 | 张艳玲 |
24 | 林州市庙前街小学 | 孙艺豪 | 夹子叠高赛 | 2分51秒 | 67 | 王海芳 |
23 | 林州市庙前街小学 | 常凌锋 | 夹子叠高赛 | 6分43秒 | 68 | 郭军芳 |
52 | 林州市第九小学 | 王镇涛 | 夹子叠高赛 | 成绩无效 | 薛青云 | |
28 | 林州市市直第六小学 | 刘钊益 | 夹子叠高赛 | 未参加比赛 | 梁艳 | |
30 | 林州市市直第六小学 | 王晨豪 | 夹子叠高赛 | 未参加比赛 | 梁艳 | |
62 | 桂园学校 | 魏哲培 | 夹子叠高赛 | 未参加比赛 | 杨晓芳 |
弹力小车-黄教具
序号 | 学校 | 学生姓名 | 参加市级比赛项目 | 米数(米) | 名次 | 指导教师 |
58 | 林州市第二实验小学 | 李泽希 | 弹力小车 | 11 | 第一名 | 王向华 |
74 | 林州市第九小学 | 田晨 | 弹力小车 | 10 | 第二名 | 薛青云 |
80 | 振林学校 | 王煜轩 | 弹力小车 | 9.66 | 第三名 | 侯改云 |
79 | 振林学校 | 侯川 | 弹力小车 | 9.17 | 第四名 | 元云鹏 |
72 | 林州市第九小学 | 田欣鹭 | 弹力小车 | 8.15 | 第五名 | 薛青云 |
70 | 林州市市直第六小学 | 郭雨橦 | 弹力小车 | 8 | 张艳玲 | |
60 | 林州市第二实验小学 | 刘苏瑶 | 弹力小车 | 7.9 | 王涛 | |
61 | 林州市第二实验小学 | 于子钊 | 弹力小车 | 7.9 | 杨艳丽 | |
77 | 振林学校 | 侯恩铭 | 弹力小车 | 7.8 | 付小庆 | |
76 | 振林学校 | 李昊轩 | 弹力小车 | 7.7 | 徐少楠 | |
75 | 林州市第九小学 | 万柯显 | 弹力小车 | 7.65 | 薛青云 | |
69 | 林州市市直第六小学 | 秦梓贺 | 弹力小车 | 7.6 | 李海芳 | |
78 | 振林学校 | 史一峰 | 弹力小车 | 7.2 | 徐少楠 | |
66 | 林州市市直第六小学 | 赵贺桥 | 弹力小车 | 6.93 | 李海芳 | |
65 | 林州市庙前街小学 | 赵易超 | 弹力小车 | 6.6 | 李向荣 | |
63 | 林州市庙前街小学 | 郭丰硕 | 弹力小车 | 5.5 | 杨明芬 | |
71 | 林州市市直第六小学 | 李承恩 | 弹力小车 | 5.1 | 李海芳 | |
82 | 振林学校 | 郭俊熙 | 弹力小车 | 5 | 石娟 | |
81 | 振林学校 | 杨紫琪 | 弹力小车 | 4 | 张明丽 | |
59 | 林州市第二实验小学 | 路梓灵 | 弹力小车 | 0 | 成绩无效(偏离赛道) | 杨艳丽 |
73 | 林州市第九小学 | 于子倩 | 弹力小车 | 0 | 成绩无效(偏离赛道) | 薛青云 |
68 | 林州市市直第六小学 | 郭欣玥 | 弹力小车 | 0 | 成绩无效(偏离赛道) | 张瑞菲 |
67 | 林州市市直第六小学 | 李叶萱 | 弹力小车 | 无 | 未参加比赛 | 平娟 |
64 | 林州市庙前街小学 | 陈小龙 | 弹力小车 | 无 | 未参加比赛 | 申利 |
弹力小车-蓝教具
编号 | 学校 | 学生姓名 | 参加市级比赛项目 | 米数(米) | 名次 | 指导教师 |
53 | 林州市红旗渠大道学校 | 常轩瑜 | 弹力小车 | 9.5 | 第一名 | 郝苒宇 |
30 | 林州市第九小学 | 侯艺峰 | 弹力小车 | 8.6 | 第二名 | 薛青云 |
9 | 林州市第二实验小学北校 | 郝彬皓 | 弹力小车 | 8.35 | 第三名 | 陈小霞 |
2 | 林州市第一实验小学 | 王焱皓 | 弹力小车 | 7.5 | 第四名 | 马中青 |
33 | 桂园学校 | 李易坤 | 弹力小车 | 7.4 | 第五名 | 李平顺 |
15 | 林州市第三小学 | 路智翔 | 弹力小车 | 7.1 | 第六名 | 宋志勇 |
44 | 林州市红旗渠大道学校 | 符梓睿 | 弹力小车 | 7 | 第七名 | 郝苒宇 |
50 | 林州市红旗渠大道学校 | 张钰浩 | 弹力小车 | 6.8 | 第八名 | 郝苒宇 |
45 | 林州市红旗渠大道学校 | 李骁航 | 弹力小车 | 6.76 | 第九名 | 郝苒宇 |
6 | 林州市第二实验小学北校 | 李锦尧 | 弹力小车 | 6.75 | 第十名 | 张青青 |
4 | 林州市第一实验小学 | 孙然 | 弹力小车 | 6.7 | 马中青 | |
25 | 林州市市直第六小学 | 付奕诚 | 弹力小车 | 6.6 | 连艳芳 | |
54 | 林州市红旗渠大道学校 | 王奕博 | 弹力小车 | 6.45 | 郝苒宇 | |
36 | 林州市红旗渠大道学校 | 崔舒杭 | 弹力小车 | 6.4 | 郝苒宇 | |
46 | 林州市红旗渠大道学校 | 王俞佟 | 弹力小车 | 6.4 | 郝苒宇 | |
31 | 林州市第九小学 | 郭易橙 | 弹力小车 | 6.4 | 薛青云 | |
3 | 林州市第一实验小学 | 牛梓轩 | 弹力小车 | 6.4 | 马中青 | |
43 | 林州市红旗渠大道学校 | 付高宇 | 弹力小车 | 6.2 | 郝苒宇 | |
20 | 林州市庙前街小学 | 常洢佳 | 弹力小车 | 5.6 | 原倩男 | |
10 | 林州市第二实验小学北校 | 李沂芯 | 弹力小车 | 5.5 | 刘向荣 | |
23 | 林州市市直第六小学 | 郝艺杰 | 弹力小车 | 5.43 | 方玉红 | |
29 | 林州市第九小学 | 秦泽乾 | 弹力小车 | 5.4 | 薛青云 | |
16 | 林州市庙前街小学 | 许哲彭 | 弹力小车 | 5.4 | 牛彩云 | |
35 | 林州市红旗渠大道学校 | 刘姝彤 | 弹力小车 | 5.1 | 郝苒宇 | |
52 | 林州市红旗渠大道学校 | 郝子毅 | 弹力小车 | 5 | 郝苒宇 | |
8 | 林州市第二实验小学北校 | 付宜让 | 弹力小车 | 4.9 | 申凤利 | |
11 | 林州市第二实验小学北校 | 王远亮 | 弹力小车 | 4.9 | 未立平 | |
26 | 林州市市直第六小学 | 郭彤枫 | 弹力小车 | 4.3 | 李合玉 | |
17 | 林州市庙前街小学 | 王鹤璇 | 弹力小车 | 4.23 | 原倩男 | |
12 | 林州市第二实验小学北校 | 郑皓 | 弹力小车 | 4.2 | 刘小娇 | |
39 | 林州市红旗渠大道学校 | 王劲轩 | 弹力小车 | 4.2 | 郝苒宇 | |
38 | 林州市红旗渠大道学校 | 赵卓冉 | 弹力小车 | 4.2 | 郝苒宇 | |
5 | 林州市第二实验小学北校 | 郭力铭 | 弹力小车 | 4.1 | 付国良 | |
40 | 林州市红旗渠大道学校 | 赵家祺 | 弹力小车 | 4.1 | 郝苒宇 | |
14 | 林州市第三小学 | 王家莹 | 弹力小车 | 3.5 | 金丽平 | |
28 | 林州市第九小学 | 张钦杰 | 弹力小车 | 3.4 | 薛青云 | |
34 | 桂园学校 | 魏玮 | 弹力小车 | 2.6 | 郭瑞兰 | |
42 | 林州市红旗渠大道学校 | 董雨霏 | 弹力小车 | 2.5 | 郝苒宇 | |
37 | 林州市红旗渠大道学校 | 王怡宁 | 弹力小车 | 2.3 | 郝苒宇 | |
21 | 林州市市直第六小学 | 郭佳铭 | 弹力小车 | 2.2 | 苏斌华 | |
19 | 林州市庙前街小学 | 杨舒冰 | 弹力小车 | 1.78 | 郭军平 | |
13 | 林州市第二实验小学北校 | 郭凯瑞 | 弹力小车 | 1.6 | 李晓新 | |
49 | 林州市红旗渠大道学校 | 邓政焱 | 弹力小车 | 1.2 | 郝苒宇 | |
7 | 林州市第二实验小学北校 | 李翊硕 | 弹力小车 | 0 | 成绩无效(偏离赛道) | 卢红颖 |
47 | 林州市红旗渠大道学校 | 杨容曦 | 弹力小车 | 0 | 成绩无效(偏离赛道) | 郝苒宇 |
51 | 林州市红旗渠大道学校 | 王昱涵 | 弹力小车 | 0 | 成绩无效(偏离轨道) | 郝苒宇 |
41 | 林州市红旗渠大道学校 | 李亚衡 | 弹力小车 | 0 | 成绩无效(偏离轨道) | 郝苒宇 |
48 | 林州市红旗渠大道学校 | 刘子安 | 弹力小车 | 0 | 成绩无效(偏离轨道) | 郝苒宇 |
27 | 林州市第九小学 | 张柯菲 | 弹力小车 | 0 | 成绩无效(皮筋断裂) | 薛青云 |
22 | 林州市市直第六小学 | 王宇杭 | 弹力小车 | 0 | 成绩无效(偏离赛道) | 苏斌华 |
24 | 林州市市直第六小学 | 刘晋宏 | 弹力小车 | 0 | 成绩无效(偏离赛道) | 方玉红 |
1 | 林州市第一实验小学 | 宋秉政 | 弹力小车 | 0 | 成绩无效(偏离赛道) | 马中青 |
32 | 桂园学校 | 李奕豪 | 弹力小车 | 无 | 未参加比赛 | 王竹云 |
18 | 林州市庙前街小学 | 李锡浩 | 弹力小车 | 无 | 未参加比赛 | 李晓兰 |
机器人投篮赛
林州101教育火星机器人实验室
一校区地址:林州市长安中路体育场北侧
电话:6868101
二校区地址:林州市振林路第二实验小学南100米路东
电话:6869101