根据河南省人民政府办公厅《关于转发省人口计生委、财政厅河南省农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施方案(试行)的通知》(豫政办〔2005〕48号)及河南省人口和计划生育委员会、河南省财政厅《关于印发河南省计划生育家庭特别扶助制度实施方案(试行)的通知》(豫人口〔2008〕128号)规定。
经林州市卫生和计划生育委员会审查,认为以下人员符合2017年度农村奖励扶助、特别扶助、城镇奖励扶助享受条件,现予以公示,公示期10天(2017年3月7日——3月16日)。
举报电话:6896981。
林州市卫生和计划生育委员会
2017年3月7日
林州市2017年奖励扶助新增对象花名册 | |||||||
序 号 |
姓名 | 性别 | 出生年月 | 现存子女数 | 家庭详细地址 | ||
一个 男孩 |
一个 女孩 |
两个 女孩 |
|||||
1 | 李桂锁 | 男 | 1948.1 | √ | 城郊乡北关西村 | ||
2 | 原财生 | 男 | 1956.6 | √ | 城郊乡北关西村 | ||
3 | 李保芹 | 女 | 1953.12 | √ | 城郊乡蒿元村 | ||
4 | 尚金福 | 男 | 1951.11 | √ | 城郊乡蒿元村 | ||
5 | 赵秀英 | 女 | 1949.8 | √ | 城郊乡下庄村 | ||
6 | 杨玉英 | 女 | 1942.12 | √ | 城郊乡下庄村 | ||
7 | 王美连 | 女 | 1956.10 | √ | 城郊乡下庄村 | ||
8 | 郭广生 | 男 | 1956.6 | √ | 城郊乡北关西村 | ||
9 | 王仓书 | 男 | 1956.6 | √ | 城郊乡大屯村 | ||
10 | 李书成 | 男 | 1956.3 | √ | 城郊乡黄华村 | ||
11 | 程明云 | 女 | 1957.4 | √ | 城郊乡大河头村 | ||
12 | 未广顺 | 男 | 1957.9 | √ | 城郊乡大河头村 | ||
13 | 王梅荣 | 女 | 1957.5 | √ | 城郊乡青林村 | ||
14 | 侯金岐 | 男 | 1957.3 | √ | 城郊乡青林村 | ||
15 | 胡便珍 | 女 | 1957.9 | √ | 城郊乡青林村 | ||
16 | 张文周 | 男 | 1957.9 | √ | 城郊乡青林村 | ||
17 | 杨开锁 | 男 | 1957.9 | √ | 城郊乡田西峪村 | ||
18 | 韩苏芹 | 女 | 1957.3 | √ | 城郊乡田西峪村 | ||
19 | 田喜昌 | 男 | 1957.3 | √ | 城郊乡田西峪村 | ||
20 | 梁翠花 | 女 | 1957.9 | √ | 城郊乡田西峪村 | ||
21 | 陶东生 | 男 | 1948.1 | √ | 城郊乡南营村 | ||
22 | 常林川 | 男 | 1956.8 | √ | 城郊乡石楼村 | ||
23 | 李计生 | 男 | 1957.6 | √ | 城郊乡李家墁村 | ||
24 | 刘文先 | 男 | 1957.10 | √ | 城郊乡李家墁村 | ||
25 | 王存英 | 女 | 1951.9 | √ | 城郊乡二龙庙村 | ||
26 | 王用锁 | 男 | 1957.9 | √ | 城郊乡刘家街村 | ||
27 | 吴增生 | 男 | 1957.10 | √ | 城郊乡刘家街村 | ||
28 | 尚喜花 | 女 | 1956.8 | √ | 城郊乡王家池村 | ||
29 | 李建锁 | 男 | 1956.8 | √ | 城郊乡王家池村 | ||
30 | 李加法 | 男 | 1956.7 | √ | 城郊乡王家池村 | ||
31 | 景书江 | 男 | 1956.6 | √ | 城郊乡槐树池村 | ||
32 | 李合昌 | 男 | 1955.4 | √ | 城郊乡南马家庄村 | ||
33 | 胡翠英 | 女 | 1956.5 | √ | 城郊乡南马家庄村 | ||
34 | 程秀花 | 女 | 1952.5 | √ | 城郊乡魏家庄村 | ||
35 | 申海云 | 女 | 1950.4 | √ | 城郊乡南关西村 | ||
36 | 李喜贵 | 男 | 1951.1 | √ | 城郊乡南观西村 | ||
37 | 高改英 | 女 | 1946.1 | √ | 城郊乡南观西村 | ||
38 | 王芹苏 | 女 | 1957.11 | √ | 合涧镇合涧村 | ||
39 | 李建云 | 女 | 1957.8 | √ | 合涧镇合涧村 | ||
40 | 王松江 | 男 | 1957.10 | √ | 合涧镇合涧村 | ||
41 | 张现林 | 男 | 1957.8 | √ | 合涧镇合涧村 | ||
42 | 裴达全 | 男 | 1956.12 | √ | 合涧镇北小庄 | ||
43 | 张计梅 | 女 | 1957.4 | √ | 合涧镇北小庄 | ||
44 | 李爱云 | 女 | 1956.6 | √ | 合涧镇上庄村 | ||
45 | 魏林吉 | 男 | 1956.6 | √ | 合涧镇上庄村 | ||
46 | 郭保金 | 男 | 1957.4 | √ | 合涧镇肖街村 | ||
47 | 孙贵江 | 男 | 1957.8 | √ | 合涧镇东山底 | ||
48 | 侯怀增 | 男 | 1957.10 | √ | 合涧镇王家村 | ||
49 | 赵永飞 | 男 | 1957.9 | √ | 合涧镇王家村 | ||
50 | 张士兴 | 男 | 1957.7 | √ | 合涧镇王家村 | ||
51 | 郭周玉 | 男 | 1952.11 | √ | 合涧镇刘家洼 | ||
52 | 牛凤花 | 女 | 1957.12 | √ | 合涧镇刘家洼 | ||
53 | 刘永成 | 男 | 1956.12 | √ | 合涧镇大南山 | ||
54 | 侯云梅 | 女 | 1957.8 | √ | 合涧镇大南山 | ||
55 | 杨都柱 | 男 | 1957.3 | √ | 合涧镇大南山 | ||
56 | 李振英 | 女 | 1957.8 | √ | 合涧镇大南山 | ||
57 | 王虎林 | 男 | 1957.11 | √ | 合涧镇大南山 | ||
58 | 杨用江 | 男 | 1957.7 | √ | 合涧镇大南山 | ||
59 | 张海凤 | 女 | 1957.3 | √ | 合涧镇稳政村 | ||
60 | 葛全生 | 男 | 1957.9 | √ | 合涧镇稳政村 | ||
61 | 李爱江 | 女 | 1957.7 | √ | 合涧镇稳政村 | ||
62 | 李秋梅 | 女 | 1957.8 | √ | 合涧镇南平村 | ||
63 | 赵玉梅 | 女 | 1957.6 | √ | 合涧镇郭家元 | ||
64 | 景广生 | 男 | 1957.12 | √ | 合涧镇郭家元 | ||
65 | 杨文苏 | 女 | 1957.10 | √ | 合涧镇郭家元 | ||
66 | 张保林 | 男 | 1957.7 | √ | 合涧镇郭家元 | ||
67 | 杨苏梅 | 女 | 1957.5 | √ | 合涧镇郭家岗 | ||
68 | 李瑞林 | 女 | 1957.4 | √ | 合涧镇郭家岗 | ||
69 | 郭富强 | 男 | 1957.9 | √ | 合涧镇辛安村 | ||
70 | 尚玉珠 | 女 | 1953.7 | √ | 合涧镇辛安村 | ||
71 | 宋开吉 | 男 | 1954.2 | √ | 合涧镇河西村 | ||
72 | 付森林 | 男 | 1957.12 | √ | 合涧镇小付街 | ||
73 | 王天增 | 男 | 1954.2 | √ | 合涧镇小付街 | ||
74 | 王苏金 | 女 | 1957.9 | √ | 合涧镇小付街 | ||
75 | 付海龙 | 男 | 1957.6 | √ | 合涧镇小付街 | ||
76 | 崔林英 | 女 | 1957.10 | √ | 合涧镇小付街 | ||
77 | 杨勤书 | 男 | 1947.10 | √ | 合涧镇小寨村 | ||
78 | 秦长花 | 女 | 1945.5 | √ | 合涧镇小寨村 | ||
79 | 宋风巧 | 女 | 1956.8 | √ | 合涧镇小寨村 | ||
80 | 王喜福 | 男 | 1956.3 | √ | 合涧镇小寨村 | ||
81 | 宋银周 | 男 | 1957.5 | √ | 合涧镇小寨村 | ||
82 | 牛双锁 | 男 | 1957.5 | √ | 合涧镇小寨村 | ||
83 | 王芹英 | 男 | 1957.11 | √ | 合涧镇小寨村 | ||
84 | 侯金林 | 男 | 1957.12 | √ | 合涧镇豆村 | ||
85 | 崔腊芹 | 女 | 1957.1 | √ | 合涧镇豆村 | ||
86 | 方保先 | 女 | 1957.7 | √ | 合涧镇豆村 | ||
87 | 房文昌 | 男 | 1957.11 | √ | 合涧镇豆村 | ||
88 | 李伏江 | 男 | 1953.3 | √ | 合涧镇豆村 | ||
89 | 李海吉 | 男 | 1957.9 | √ | 合涧镇豆村 | ||
90 | 赵改苏 | 女 | 1957.4 | √ | 合涧镇豆村 | ||
91 | 武变青 | 女 | 1957.3 | √ | 合涧镇豆村 | ||
92 | 孙六英 | 女 | 1957.9 | √ | 合涧镇豆村 | ||
93 | 王青江 | 男 | 1957.7 | √ | 合涧镇庙平村 | ||
94 | 王月英 | 女 | 1957.1 | √ | 合涧镇庙平村 | ||
95 | 郭海苏 | 女 | 1957.2 | √ | 合涧镇木篡村 | ||
96 | 路仑玉 | 女 | 1957.4 | √ | 合涧镇木篡村 | ||
97 | 侯桂花 | 女 | 1957.6 | √ | 合涧镇木篡村 | ||
98 | 路徐山 | 男 | 1957.8 | √ | 合涧镇木篡村 | ||
99 | 辛合英 | 女 | 1956.6 | √ | 合涧镇小屯村 | ||
100 | 余彦苏 | 女 | 1957.7 | √ | 合涧镇小屯村 | ||
101 | 郭书增 | 男 | 1957.5 | √ | 合涧镇小屯村 | ||
102 | 李玉秀 | 女 | 1957.9 | √ | 合涧镇小屯村 | ||
103 | 吴明生 | 男 | 1957.4 | √ | 合涧镇小屯村 | ||
104 | 田彦生 | 男 | 1957.1 | √ | 合涧镇小屯村 | ||
105 | 郭见英 | 女 | 1956.7 | √ | 合涧镇小屯村 | ||
106 | 郝兰勤 | 女 | 1956.12 | √ | 合涧镇小屯村 | ||
107 | 郭拴英 | 女 | 1957.8 | √ | 合涧镇三阳村 | ||
108 | 路明江 | 男 | 1957.7 | √ | 合涧镇三阳村 | ||
109 | 王文吉 | 男 | 1957.10 | √ | 合涧镇三阳村 | ||
110 | 高运增 | 男 | 1957.3 | √ | 合涧镇三阳村 | ||
111 | 李江云 | 女 | 1957.7 | √ | 合涧镇三阳村 | ||
112 | 赵建平 | 女 | 1957.1 | √ | 合涧镇三阳村 | ||
113 | 宋银虎 | 男 | 1957.2 | √ | 合涧镇三阳村 | ||
114 | 牛万兴 | 男 | 1957.8 | √ | 合涧镇三阳村 | ||
115 | 张玉梅 | 女 | 1957.10 | √ | 合涧镇万羊坡 | ||
116 | 杨志增 | 男 | 1944.1 | √ | 合涧镇南平村 | ||
117 | 韩彩荣 | 女 | 1946.5 | √ | 合涧镇南平村 | ||
118 | 王成锁 | 男 | 1948.7 | √ | 原康镇宋村 | ||
119 | 王玉梅 | 女 | 1949.3 | √ | 原康镇宋村 | ||
120 | 邓学增 | 男 | 1949.3 | √ | 原康镇宋村 | ||
121 | 张修江 | 男 | 1957.7 | √ | 原康镇宋村 | ||
122 | 李建生 | 男 | 1957.11 | √ | 原康镇岸下村 | ||
123 | 傅守俊 | 男 | 1933.9 | √ | 原康镇原康村 | ||
124 | 任成英 | 女 | 1952.4 | √ | 原康镇柏尖沟村 | ||
125 | 任成伏 | 男 | 1953.4 | √ | 原康镇圪当村 | ||
126 | 许爱香 | 女 | 1957.9 | √ | 原康镇圪当村 | ||
127 | 李买全 | 男 | 1942.5 | √ | 原康镇圪当村 | ||
128 | 景春吉 | 男 | 1956.2 | √ | 原康镇口上村 | ||
129 | 景启山 | 男 | 1939.9 | √ | 原康镇口上村 | ||
130 | 李贵林 | 男 | 1957.5 | √ | 原康镇口上村 | ||
131 | 朱录英 | 女 | 1957.2 | √ | 原康镇曹家沟村 | ||
132 | 焦秋锁 | 男 | 1948.9 | √ | 原康镇曹家沟村 | ||
133 | 侯虎英 | 女 | 1952.8 | √ | 原康镇曹家沟村 | ||
134 | 郭贵山 | 男 | 1946.2 | √ | 原康镇南觅村 | ||
135 | 景苏琴 | 女 | 1947.6 | √ | 原康镇南觅村 | ||
136 | 赵建苏 | 女 | 1957.8 | √ | 原康镇秦家岗村 | ||
137 | 王贵先 | 女 | 1936.4 | √ | 原康镇秦家岗村 | ||
138 | 张美英 | 女 | 1949.4 | √ | 原康镇秦家岗村 | ||
139 | 尤玉苏 | 女 | 1957.7 | √ | 原康镇南沟村 | ||
140 | 杨全达 | 男 | 1957.10 | √ | 原康镇南沟村 | ||
141 | 平翠英 | 女 | 1957.7 | √ | 原康镇南沟村 | ||
142 | 牛随增 | 男 | 1956.6 | √ | 原康镇东掌村 | ||
143 | 张录梅 | 女 | 1934.8 | √ | 原康镇东掌村 | ||
144 | 吕苍伏 | 男 | 1957.9 | √ | 原康镇东掌村 | ||
145 | 李锁吉 | 男 | 1957.9 | √ | 原康镇东掌村 | ||
146 | 侯用梅 | 女 | 1957.9 | 1 | 原康镇反良村 | ||
147 | 李章花 | 女 | 1943.5 | 1 | 原康镇三宗庙 | ||
148 | 王章虎 | 男 | 1948.10 | 1 | 原康镇三宗庙 | ||
149 | 侯保针 | 女 | 1948.06 | 1 | 原康镇三宗庙 | ||
150 | 李梅英 | 女 | 1935.11 | √ | 原康镇三宗庙 | ||
151 | 元保卫 | 男 | 1957.9 | √ | 原康镇三宗庙 | ||
152 | 王成太 | 男 | 1957.5 | √ | 原康镇三宗庙 | ||
153 | 李金书 | 男 | 1949.9 | √ | 原康镇三宗庙 | ||
154 | 元合英 | 女 | 1948.2 | √ | 原康镇三宗庙 | ||
155 | 牛江秀 | 女 | 1957.2 | √ | 原康镇东坡村 | ||
156 | 王伏林 | 男 | 1957.6 | √ | 原康镇大荒村 | ||
157 | 肖凤林 | 女 | 1957.8 | √ | 原康镇南小庄村 | ||
158 | 张合瑞 | 女 | 1957.5 | √ | 原康镇南小庄村 | ||
159 | 李建兴 | 男 | 1957.2 | √ | 原康镇连家坡村 | ||
160 | 牛俊英 | 女 | 1956.4 | √ | 原康镇小池口村 | ||
161 | 牛法成 | 男 | 1957.9 | √ | 原康镇大安村 | ||
162 | 秦长江 | 男 | 1957.7 | √ | 原康镇田家井村 | ||
163 | 任来江 | 男 | 1956.5 | √ | 原康镇栗元村 | ||
164 | 王用先 | 女 | 1957.8 | √ | 原康镇栗元村 | ||
165 | 任松伏 | 男 | 1957.9 | √ | 原康镇栗元村 | ||
166 | 郭晓林 | 男 | 1957.2 | √ | 原康镇李家村 | ||
167 | 宋苏竹 | 女 | 1957.6 | √ | 原康镇李家村 | ||
168 | 邱喜明 | 男 | 1957.11 | √ | 原康镇李家村 | ||
169 | 牛俊勤 | 女 | 1957.3 | √ | 原康镇李家村 | ||
170 | 郭贵先 | 女 | 1957.5 | √ | 原康镇李家村 | ||
171 | 程明江 | 男 | 1957.04 | √ | 原康镇小场村 | ||
172 | 景江云 | 女 | 1957.5 | √ | 原康镇重兴店村 | ||
173 | 郭俊喜 | 男 | 1957.08 | √ | 桂林镇平新庄村 | ||
174 | 平廷英 | 女 | 1956.10 | √ | 桂林镇平新庄村 | ||
175 | 邓云风 | 女 | 1957.06 | √ | 桂林镇南山村 | ||
176 | 陈合吉 | 男 | 1956.08 | √ | 桂林镇南屯村 | ||
177 | 谭秀兰 | 女 | 1957.04 | √ | 桂林镇南屯村 | ||
178 | 陈永仓 | 男 | 1957.12 | √ | 桂林镇南屯村 | ||
179 | 王用云 | 女 | 1957.07 | √ | 桂林镇南屯村 | ||
180 | 李存伏 | 男 | 1954.05 | √ | 桂林镇纸坊村 | ||
181 | 刘全江 | 男 | 1955.12 | √ | 桂林镇翟家村 | ||
182 | 郭太松 | 男 | 1956.05 | √ | 桂林镇翟家村 | ||
183 | 郭江发 | 男 | 1956.09 | √ | 桂林镇翟家村 | ||
184 | 张存吉 | 男 | 1955.03 | √ | 桂林镇南马巷村 | ||
185 | 郭存生 | 男 | 1952.03 | √ | 桂林镇南马巷村 | ||
186 | 高翠英 | 女 | 1957.07 | √ | 桂林镇王街村 | ||
187 | 李文金 | 男 | 1956.12 | √ | 桂林镇小店村 | ||
188 | 侯全金 | 男 | 1957.03 | √ | 桂林镇大店村 | ||
189 | 王保中 | 男 | 1955.09 | √ | 桂林镇鹤山村 | ||
190 | 薛秀兰 | 女 | 1957.09 | √ | 桂林镇鹤山村 | ||
191 | 李秋昌 | 男 | 1957.09 | √ | 桂林镇鹤山村 | ||
192 | 赵文英 | 女 | 1957.08 | √ | 桂林镇鹤山村 | ||
193 | 吕用全 | 男 | 1957.12 | √ | 桂林镇桃科村 | ||
194 | 王俊吉 | 男 | 1954.12 | √ | 桂林镇琅沃村 | ||
195 | 王巧英 | 女 | 1956.04 | √ | 桂林镇西油村 | ||
196 | 韩玉周 | 男 | 1956.07 | √ | 桂林镇西油村 | ||
197 | 路桃英 | 女 | 1954.03 | √ | 桂林镇西油村 | ||
198 | 郭翠英 | 女 | 1956.07 | √ | 桂林镇西油村 | ||
199 | 韩雪江 | 男 | 1957.12 | √ | 桂林镇西油村 | ||
200 | 田爱金 | 女 | 1956.12 | √ | 桂林镇西油村 | ||
201 | 陈俊英 | 女 | 1952.11 | √ | 桂林镇董街村 | ||
202 | 李宁英 | 女 | 1938.10 | √ | 茶店镇大峪村 | ||
203 | 侯锁江 | 男 | 1956.10 | √ | 茶店镇大峪村 | ||
204 | 侯海根 | 男 | 1954.09 | √ | 茶店镇大峪村 | ||
205 | 李文才 | 男 | 1943.07 | √ | 茶店镇大峪村 | ||
206 | 董秋花 | 女 | 1944.07 | √ | 茶店镇大峪村 | ||
207 | 秦花英 | 女 | 1957.09 | √ | 茶店镇大峪村 | ||
208 | 户伏英 | 女 | 1950.07 | √ | 茶店镇大峪村 | ||
209 | 王保全 | 男 | 1947.12 | √ | 茶店镇大峪村 | ||
210 | 刘白锁 | 男 | 1956.07 | √ | 茶店镇翟二井村 | ||
211 | 徐泽华 | 男 | 1936.10 | √ | 茶店镇翟二井村 | ||
212 | 韩来旺 | 男 | 1957.08 | √ | 茶店镇翟二井村 | ||
213 | 刘桃喜 | 男 | 1954.05 | √ | 茶店镇翟二井村 | ||
214 | 许贵仑 | 男 | 1957.03 | √ | 茶店镇磊城村 | ||
215 | 李文江 | 男 | 1957.03 | √ | 茶店镇磊城村 | ||
216 | 李保成 | 男 | 1956.03 | √ | 茶店镇磊城村 | ||
217 | 万苏英 | 女 | 1957.07 | √ | 茶店镇辛店村 | ||
218 | 骆全伏 | 男 | 1957.09 | √ | 茶店镇西峪村 | ||
219 | 郝春生 | 男 | 1957.03 | √ | 茶店镇郝家窑村 | ||
220 | 张长林 | 男 | 1957.06 | √ | 茶店镇路家庄村 | ||
221 | 李明喜 | 男 | 1957.08 | √ | 茶店镇李家庄村 | ||
222 | 张东元 | 男 | 1957.12 | √ | 茶店镇小碾村 | ||
223 | 张风瑞 | 女 | 1957.12. | √ | 临淇镇胡山坡村 | ||
224 | 郭兰凤 | 女 | 1949.11 | √ | 临淇镇小岭村 | ||
225 | 徐四妞 | 男 | 1948.02 | √ | 临淇镇小岭村 | ||
226 | 徐砚林 | 男 | 1952.08 | √ | 临淇镇小岭村 | ||
227 | 崔用生 | 男 | 1955.02 | √ | 临淇镇临淇村 | ||
228 | 张喜翠 | 女 | 1956.02 | √ | 临淇镇临淇村 | ||
229 | 冯松林 | 男 | 1957.07 | √ | 临淇镇临淇村 | ||
230 | 崔相花 | 女 | 1957.05 | √ | 临淇镇临淇村 | ||
231 | 刘腊芹 | 女 | 1957.04 | √ | 临淇镇陈庄村 | ||
232 | 李启瑞 | 男 | 1957.12 | √ | 临淇镇崔庄村 | ||
233 | 栗成启 | 男 | 1957.02 | √ | 临淇镇崔庄村 | ||
234 | 郭春平 | 女 | 1936.04 | √ | 临淇镇南园村 | ||
235 | 闫拴平 | 女 | 1957.11 | √ | 临淇镇南园村 | ||
236 | 冯秋喜 | 男 | 1957.06 | √ | 临淇镇联庄村 | ||
237 | 郝用生 | 男 | 1957.10 | √ | 临淇镇党街村 | ||
238 | 谭银喜 | 男 | 1955.10 | √ | 临淇镇石门寺村 | ||
239 | 栗荣根 | 男 | 1957.08 | √ | 临淇镇小庄村 | ||
240 | 冯买全 | 男 | 1956.01 | √ | 临淇镇小庄村 | ||
241 | 武长英 | 女 | 1956.05 | √ | 临淇镇小庄村 | ||
242 | 李记生 | 男 | 1955.08 | √ | 临淇镇蔡家堰村 | ||
243 | 冯金平 | 女 | 1956.05 | √ | 临淇镇后寨村 | ||
244 | 冯成启 | 男 | 1957.04 | √ | 临淇镇前寨村 | ||
245 | 张相芹 | 女 | 1957.04 | √ | 临淇镇前寨村 | ||
246 | 闫文学 | 男 | 1957.03 | √ | 临淇镇前寨村 | ||
247 | 路新瑞 | 女 | 1957.04 | √ | 临淇镇李家寨村 | ||
248 | 曹卫林 | 男 | 1956.11 | √ | 临淇镇李家寨村 | ||
249 | 王月芹 | 女 | 1957.03 | √ | 临淇镇李家寨村 | ||
250 | 郝喜芹 | 女 | 1957.03 | √ | 临淇镇荒庄村 | ||
251 | 万来平 | 女 | 1957.06 | √ | 临淇镇淇阳城村 | ||
252 | 李先菊 | 女 | 195709 | √ | 临淇镇淇阳城村 | ||
253 | 路秋山 | 男 | 1957.09 | √ | 临淇镇淇阳城村 | ||
254 | 郭香生 | 男 | 1956.08 | √ | 临淇镇邢掌村 | ||
255 | 李冬林 | 男 | 1956.12 | √ | 临淇镇邢掌村 | ||
256 | 王聚山 | 男 | 1957.03 | √ | 临淇镇存龙村 | ||
257 | 郭用根 | 男 | 1957.10 | √ | 临淇镇社书村 | ||
258 | 王书芹 | 女 | 1957.12 | √ | 临淇镇社书村 | ||
259 | 闫保生 | 男 | 1957.05 | √ | 临淇镇河东村 | ||
260 | 秦六芹 | 女 | 1957.02 | √ | 临淇镇付村村 | ||
261 | 闫春芹 | 女 | 1957.07 | √ | 临淇镇付村村 | ||
262 | 侯文瑞 | 女 | 1957.07 | √ | 临淇镇付村村 | ||
263 | 郝秋山 | 男 | 1957.08 | √ | 临淇镇付村村 | ||
264 | 路先平 | 女 | 1956.07 | √ | 临淇镇张家岗村 | ||
265 | 刘用芹 | 女 | 1957.06 | √ | 临淇镇张家岗村 | ||
266 | 宋新芹 | 女 | 1957.07 | √ | 临淇镇梨林村 | ||
267 | 张学生 | 男 | 1957.02 | √ | 临淇镇梨林村 | ||
268 | 宋花娥 | 女 | 1957.10 | √ | 临淇镇梨林村 | ||
269 | 任保平 | 女 | 1957.09 | √ | 临淇镇苇涧村 | ||
270 | 赵合计 | 男 | 1957.09 | √ | 临淇镇苇涧村 | ||
271 | 牛腊锁 | 男 | 1956.01 | √ | 临淇镇欠十步村 | ||
272 | 宋花芹 | 女 | 1957.08 | √ | 临淇镇西张村 | ||
273 | 谭花云 | 女 | 1957.07 | √ | 临淇镇西张村 | ||
274 | 杨里成 | 男 | 1956.10 | √ | 临淇镇南河村 | ||
275 | 秦秋娥 | 女 | 1957.04 | √ | 临淇镇南河村 | ||
276 | 徐金枝 | 女 | 1957.07 | √ | 临淇镇南庄村 | ||
277 | 桑碾生 | 男 | 1957.01 | √ | 临淇镇南庄村 | ||
278 | 赵银伏 | 男 | 1953.05 | √ | 临淇镇荒庄村 | ||
279 | 路花琴 | 女 | 1955.07 | √ | 临淇镇荒庄村 | ||
280 | 赵章启 | 男 | 1956.11 | √ | 临淇镇郭家屯 | ||
281 | 刘海伏 | 男 | 1957.9 | √ | 五龙镇阳和村 | ||
282 | 李春生 | 男 | 1957.1 | √ | 五龙镇栗家洼村 | ||
283 | 张腊元 | 男 | 1957.12 | √ | 五龙镇上庄村 | ||
284 | 张连伏 | 男 | 1957.4 | √ | 五龙镇罗圈村 | ||
285 | 刘中苏 | 男 | 1957.7 | √ | 五龙镇渔村村 | ||
286 | 宋海平 | 女 | 1948.3 | √ | 五龙镇渔村村 | ||
287 | 张记英 | 女 | 1957.9 | √ | 五龙镇渔村村 | ||
288 | 张春元 | 男 | 1955.4 | √ | 五龙镇渔村村 | ||
289 | 徐成学 | 男 | 1957.2 | √ | 五龙镇渔村村 | ||
290 | 张桃生 | 男 | 1957.7 | √ | 五龙镇岭南村 | ||
291 | 冯用山 | 男 | 1957.7 | √ | 五龙镇合脉掌村 | ||
292 | 秦花芹 | 女 | 1957.8 | √ | 五龙镇合脉掌村 | ||
293 | 程新翠 | 女 | 1957.6 | √ | 五龙镇合脉掌村 | ||
294 | 冯存芹 | 女 | 1957.1 | √ | 五龙镇合脉掌村 | ||
295 | 刘全方 | 男 | 1957.11 | √ | 五龙镇南沃村 | ||
296 | 万用伏 | 男 | 1949.5 | √ | 五龙镇南沃村 | ||
297 | 任先平 | 女 | 1956.7 | √ | 五龙镇石官村 | ||
298 | 刘于生 | 男 | 1957.8 | √ | 五龙镇牛家岗村 | ||
299 | 刘伏根 | 男 | 1957.3 | √ | 五龙镇长坡村 | ||
300 | 王玉平 | 女 | 1957.4 | √ | 五龙镇七峪村 | ||
301 | 党同喜 | 男 | 1949.5 | √ | 五龙镇桑峪村 | ||
302 | 安改平 | 女 | 1954.1 | √ | 五龙镇桑峪村 | ||
303 | 赵计成 | 男 | 1956.1 | √ | 五龙镇桑峪村 | ||
304 | 刘换芹 | 女 | 1950.11 | √ | 东姚镇东姚村 | ||
305 | 郝俊芹 | 女 | 1956.7 | √ | 东姚镇东姚村 | ||
306 | 赵春芳 | 女 | 1957.4 | √ | 东姚镇东沟村 | ||
307 | 郭建明 | 男 | 1956.8 | √ | 东姚镇南岗村 | ||
308 | 郭用生 | 男 | 1957.1 | √ | 东姚镇南岗村 | ||
309 | 赵党芹 | 女 | 1957.4 | √ | 东姚镇南岗村 | ||
310 | 王荣芹 | 女 | 1957.12 | √ | 东姚镇马平村 | ||
311 | 丁用芹 | 女 | 1957.7 | √ | 东姚镇南窑村 | ||
312 | 秦文连 | 女 | 1956.7 | √ | 东姚镇南窑村 | ||
313 | 丁连芹 | 女 | 1957.11 | √ | 东姚镇冯举沟 | ||
314 | 王全金 | 男 | 1957.11 | √ | 东姚镇石大沟 | ||
315 | 郭海朝 | 男 | 1957.9 | √ | 东姚镇辛村 | ||
316 | 索喜芹 | 女 | 1957.12 | √ | 东姚镇辛村 | ||
317 | 郭兆生 | 男 | 1957.11 | √ | 东姚镇辛村 | ||
318 | 李贵伏 | 男 | 1957.4 | √ | 东姚镇早阳岗 | ||
319 | 刘林凤 | 女 | 1957.1 | √ | 东姚镇洪河村 | ||
320 | 赵明生 | 男 | 1957.9 | √ | 东姚镇洪河村 | ||
321 | 刘全吉 | 男 | 1957.11 | √ | 东姚镇董霸村 | ||
322 | 殷成锁 | 男 | 1957.12 | √ | 东姚镇董霸村 | ||
323 | 王东有 | 男 | 1957.8 | √ | 东姚镇黄虻峪村 | ||
324 | 郑三妞 | 女 | 1957.4 | √ | 东姚镇白象井 | ||
325 | 秦贵明 | 女 | 1955.10 | √ | 东姚镇白象井 | ||
326 | 陈启顺 | 男 | 1956.5 | √ | 东姚镇李家厂 | ||
327 | 陈贵生 | 男 | 1956 | √ | 东姚镇李家厂 | ||
328 | 张志明 | 男 | 1957.9 | √ | 东姚镇梨园村 | ||
329 | 崔风英 | 女 | 1957.7 | √ | 东姚镇西北泉 | ||
330 | 董买存 | 男 | 1957.6 | √ | 东姚镇西北泉 | ||
331 | 董建林 | 男 | 1957.9 | √ | 东姚镇西北泉 | ||
332 | 董国拴 | 男 | 1957.3 | √ | 东姚镇西北泉 | ||
333 | 郝巧翠 | 女 | 1957.9 | √ | 东姚镇老里沟 | ||
334 | 任荣梅 | 女 | 1954.10 | √ | 东姚镇下庄村 | ||
335 | 程才法 | 男 | 1952.10 | √ | 东姚镇下庄村 | ||
336 | 程怀生 | 男 | 1957.8 | √ | 东姚镇西良村 | ||
337 | 程换存 | 女 | 1957.8 | √ | 东姚镇西良村 | ||
338 | 郝用兴 | 男 | 1955.7.2 | √ | 东姚镇上庄村 | ||
339 | 郝保云 | 云 | 1957.4 | √ | 东姚镇上庄村 | ||
340 | 赵富吉 | 男 | 1957.8 | √ | 东姚镇伯文村 | ||
