一、体检时间
2016年8月18日上午7:30
二、集中地点
林州市教体局大院(林州市兴林路中段九中东边)
三、注意事项
1、考生务必于2016年8月18日上午7:30准时到林州市教体局大院(林州市兴林路中段九中东边)集中,逾期不到者视为自动放弃。
2、考生需携带本人身份证、面试通知单、与报名时同底版彩色照片一张、个人档案、《报到证》、《就业协议书》。
3、体检前一天不饮酒、不喝饮料、不吃火锅、不服感冒药、避免剧烈运动等。
4、体检当天不吃早餐,保持空腹。
5、考生不得携带通讯工具,考生家长与亲朋不得陪同到体检医院或与体检医生串通,否则对考生按违纪处理,取消其招聘资格。
小学语文体检人员名单
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|
韩志敏 | 女 | 16051702324 | 145.00 | 82.40 | 227.40 |
岳芳芳 | 女 | 16051402124 | 138.00 | 87.50 | 225.50 |
莫义楠 | 女 | 16051200321 | 141.00 | 84.40 | 225.40 |
张晓进 | 女 | 16051701119 | 138.00 | 86.80 | 224.80 |
刘宁 | 女 | 16051101512 | 141.00 | 83.20 | 224.20 |
郑晴尹 | 女 | 16051201024 | 136.00 | 88.20 | 224.20 |
郭琳 | 女 | 16051101612 | 138.00 | 85.80 | 223.80 |
张亚茹 | 女 | 16051400830 | 139.00 | 84.60 | 223.60 |
李娟 | 女 | 16051202309 | 136.00 | 86.60 | 222.60 |
李欣瑶 | 女 | 16051701906 | 140.00 | 82.00 | 222.00 |
李晓菲 | 女 | 16051202023 | 134.00 | 87.40 | 221.40 |
韩燕茹 | 女 | 16051201403 | 139.00 | 82.00 | 221.00 |
申倩倩 | 女 | 16051100709 | 134.00 | 86.20 | 220.20 |
王姣 | 女 | 16051401124 | 135.00 | 85.20 | 220.20 |
杨芳芳 | 女 | 16051602020 | 138.00 | 82.00 | 220.00 |
刘小倩 | 女 | 16051401926 | 136.00 | 84.00 | 220.00 |
高荣利 | 女 | 16051502321 | 134.00 | 86.00 | 220.00 |
王艳廷 | 女 | 16051700906 | 134.00 | 85.90 | 219.90 |
侯艳云 | 女 | 16051401228 | 136.00 | 83.80 | 219.80 |
李敏 | 女 | 16051602004 | 135.00 | 83.20 | 218.20 |
小学数学体检人员名单
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|
吴秀梅 | 女 | 16051400802 | 140.00 | 85.40 | 225.40 |
周义平 | 女 | 16051300527 | 138.00 | 85.50 | 223.50 |
付鹏云 | 女 | 16051700902 | 139.00 | 82.26 | 221.26 |
冯艳丽 | 女 | 16051100126 | 136.00 | 85.20 | 221.20 |
李爽 | 女 | 16051301812 | 136.00 | 84.12 | 220.12 |
王玲 | 女 | 16051401223 | 136.00 | 83.62 | 219.62 |
牛荧颖 | 女 | 16051301507 | 138.00 | 81.60 | 219.60 |
牛秀利 | 女 | 16051700302 | 135.00 | 84.48 | 219.48 |
陈小霞 | 女 | 16051600428 | 136.00 | 83.22 | 219.22 |
岳良艳 | 女 | 16051400403 | 133.00 | 85.96 | 218.96 |
李威威 | 女 | 16051100728 | 132.00 | 86.80 | 218.80 |
李敏 | 女 | 16051402711 | 133.00 | 85.14 | 218.14 |
刘振平 | 女 | 16051700319 | 134.00 | 83.92 | 217.92 |
杨艳红 | 女 | 16051201803 | 135.00 | 82.50 | 217.50 |
张海艳 | 女 | 16051201414 | 132.00 | 85.32 | 217.32 |
张永奋 | 女 | 16051100530 | 136.00 | 81.18 | 217.18 |
崔钰婧 | 女 | 16051702530 | 133.00 | 84.00 | 217.00 |
刘力 | 女 | 16051100323 | 132.00 | 84.58 | 216.58 |
焦爱平 | 女 | 16051700414 | 133.00 | 83.30 | 216.30 |
殷姣 | 女 | 16051500118 | 132.00 | 84.20 | 216.20 |
小学外英体检人员名单
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|
郝紫娟 | 女 | 16051701820 | 136.00 | 87.40 | 223.40 |
傅慧珍 | 女 | 16051701905 | 140.00 | 82.80 | 222.80 |
王庆玉 | 女 | 16051102203 | 137.00 | 83.80 | 220.80 |
李芳 | 女 | 16051500921 | 135.00 | 85.80 | 220.80 |
李瑶 | 女 | 16051700421 | 138.00 | 82.40 | 220.40 |
郭军芳 | 女 | 16051401106 | 135.00 | 85.20 | 220.20 |
杨薇 | 女 | 16051700520 | 134.00 | 85.40 | 219.40 |
李媛媛 | 女 | 16051102511 | 135.00 | 83.60 | 218.60 |
杨静 | 女 | 16051100420 | 133.00 | 85.60 | 218.60 |
赵慧霞 | 女 | 16051100613 | 131.00 | 86.20 | 217.20 |
小学音乐体检人员名单
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|
张媛 | 女 | 16051700317 | 129.00 | 86.40 | 215.40 |
王敏 | 女 | 16051702504 | 127.00 | 84.80 | 211.80 |
未凯 | 女 | 16051500922 | 127.00 | 83.80 | 210.80 |
连晓敏 | 女 | 16051202608 | 126.00 | 84.60 | 210.60 |
蔡沛 | 男 | 16051601721 | 127.00 | 83.00 | 210.00 |
李才艳 | 女 | 16051600517 | 125.00 | 84.60 | 209.60 |
郭晓丽 | 女 | 16051300120 | 128.00 | 81.60 | 209.60 |
郭歌 | 女 | 16051501819 | 134.00 | 73.80 | 207.80 |
魏萌萌 | 女 | 16051402301 | 125.00 | 81.20 | 206.20 |
郭晓贤 | 女 | 16051702124 | 125.00 | 80.80 | 205.80 |
小学体育体检人员名单
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|
李兆祥 | 男 | 16051202412 | 128.00 | 85.80 | 213.80 |
李霞 | 女 | 16051502203 | 127.00 | 81.80 | 208.80 |
王慈 | 女 | 16051500418 | 124.00 | 79.40 | 203.40 |
杨建兵 | 男 | 16051701018 | 120.00 | 83.40 | 203.40 |
郭建平 | 女 | 16051300226 | 121.00 | 80.60 | 201.60 |
常鹏辉 | 男 | 16051201327 | 115.00 | 86.40 | 201.40 |
莫让 | 男 | 16051101223 | 119.00 | 82.00 | 201.00 |
曹贝贝 | 女 | 16051202006 | 117.00 | 82.20 | 199.20 |
刘银艳 | 女 | 16051400311 | 119.00 | 80.00 | 199.00 |
李世军 | 男 | 16051301611 | 108.00 | 80.60 | 188.60 |
小学美术体检人员名单
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|
马妍妍 | 女 | 16051502206 | 140.00 | 85.40 | 225.40 |
赵好好 | 女 | 16051602010 | 136.00 | 86.20 | 222.20 |
韩秀丽 | 女 | 16051502414 | 136.00 | 84.40 | 220.40 |
杨溪 | 女 | 16051600212 | 132.00 | 87.80 | 219.80 |
桂诗怡 | 女 | 16051101426 | 135.00 | 84.80 | 219.80 |
侯现青 | 女 | 16051100327 | 135.00 | 84.00 | 219.00 |
李迎雪 | 女 | 16051701914 | 134.00 | 84.40 | 218.40 |
张伟 | 女 | 16051502511 | 136.00 | 82.00 | 218.00 |
路万红 | 女 | 16051600905 | 133.00 | 84.20 | 217.20 |
赵林瑞 | 女 | 16051700910 | 136.00 | 79.40 | 215.40 |
中学物理体检人员名单
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|
刘柳吟 | 女 | 16051100209 | 132.00 | 83.80 | 215.80 |
宋爽 | 女 | 16051700627 | 130.00 | 85.20 | 215.20 |
梁玮 | 女 | 16051100422 | 131.00 | 84.00 | 215.00 |
赵敏 | 女 | 16051702314 | 128.00 | 85.20 | 213.20 |
李艳婷 | 女 | 16051401213 | 135.00 | 77.60 | 212.60 |
路艳飞 | 女 | 16051702205 | 127.00 | 85.00 | 212.00 |
魏红红 | 女 | 16051500516 | 128.00 | 83.80 | 211.80 |
赵静 | 女 | 16051601915 | 130.00 | 81.40 | 211.40 |
曹翔翼 | 男 | 16051302314 | 128.00 | 83.20 | 211.20 |
朱晓霞 | 女 | 16051301718 | 127.00 | 83.80 | 210.80 |
中学化学体检人员名单
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|
杨爱丽 | 女 | 16051600702 | 134.00 | 84.00 | 218.00 |
杨晨 | 男 | 16051601313 | 127.00 | 87.00 | 214.00 |
张利苹 | 女 | 16051701608 | 136.00 | 77.40 | 213.40 |
孙璐 | 女 | 16051701501 | 132.00 | 81.20 | 213.20 |
范航敏 | 女 | 16051101329 | 130.00 | 82.80 | 212.80 |
张小花 | 女 | 16051502429 | 136.00 | 75.60 | 211.60 |
彭丹丹 | 女 | 16051600913 | 127.00 | 82.80 | 209.80 |
未丽芳 | 女 | 16051201430 | 125.00 | 84.20 | 209.20 |
栗艳梅 | 女 | 16051700309 | 123.00 | 81.20 | 204.20 |
杜雪萍 | 女 | 16051400704 | 130.00 | 74.20 | 204.20 |