| 考场 | 座号 | 姓名 | 语文 | 数学 | 总分 | 名次 |
| 27 | 14 | 原野 | 28.5 | 77 | 105.5 | 1 |
| 43 | 34 | 王可程 | 33.9 | 62 | 95.9 | 2 |
| 6 | 16 | 元怡宁 | 34.3 | 58 | 92.3 | 3 |
| 30 | 19 | 赵志伟 | 34.6 | 57 | 91.6 | 4 |
| 24 | 23 | 王明杰 | 31.6 | 59 | 90.6 | 5 |
| 24 | 5 | 王浩然 | 29.7 | 57 | 86.7 | 6 |
| 59 | 47 | 王证钦 | 27.6 | 59 | 86.6 | 7 |
| 7 | 12 | 李浩正 | 25 | 61 | 86 | 8 |
| 56 | 31 | 申旺 | 19.8 | 66 | 85.8 | 9 |
| 68 | 44 | 杨至贤 | 29.5 | 56 | 85.5 | 10 |
| 18 | 27 | 王伶方 | 29.4 | 55 | 84.4 | 11 |
| 66 | 32 | 五若凡 | 21.7 | 62 | 83.7 | 12 |
| 6 | 10 | 赵庆华 | 31.2 | 52 | 83.2 | 13 |
| 36 | 13 | 原晓茹 | 29.9 | 53 | 82.9 | 14 |
| 69 | 2 | 张紫钰 | 31.8 | 51 | 82.8 | 15 |
| 59 | 48 | 齐誉翔 | 27.3 | 55 | 82.3 | 16 |
| 42 | 21 | 黄鹏凯 | 30.2 | 52 | 82.2 | 17 |
| 37 | 5 | 方鹏杰 | 25.9 | 56 | 81.9 | 18 |
| 43 | 37 | 路呈祥 | 31.4 | 50 | 81.4 | 19 |
| 69 | 9 | 李梓毓 | 27.2 | 54 | 81.2 | 20 |
| 80 | 2 | 付珂宁 | 29.2 | 52 | 81.2 | 20 |
| 38 | 2 | 李政兴 | 23.1 | 58 | 81.1 | 22 |
| 81 | 40 | 郭近平 | 35.9 | 45 | 80.9 | 23 |
| 20 | 1 | 常旭冉 | 25.5 | 55 | 80.5 | 24 |
| 48 | 33 | 方琪 | 25.5 | 55 | 80.5 | 24 |
| 37 | 14 | 郭栋梁 | 31.4 | 49 | 80.4 | 26 |
| 8 | 19 | 郭滨豪 | 31.1 | 49 | 80.1 | 27 |
| 54 | 46 | 石涵 | 36.4 | 43 | 79.4 | 28 |
| 48 | 3 | 段晨楠 | 25.3 | 54 | 79.3 | 29 |
| 55 | 29 | 栗于惠 | 38.1 | 41 | 79.1 | 30 |
| 1 | 4 | 付小珂 | 31.5 | 47 | 78.5 | 31 |
| 46 | 20 | 侯超馨 | 29.4 | 49 | 78.4 | 32 |
| 33 | 29 | 刘志远 | 36.3 | 42 | 78.3 | 33 |
| 63 | 42 | 石笑宁 | 30.3 | 48 | 78.3 | 33 |
| 81 | 6 | 郭子童 | 33.3 | 45 | 78.3 | 33 |
| 12 | 28 | 侯树文 | 31.2 | 47 | 78.2 | 36 |
| 52 | 18 | 李鑫露 | 28.2 | 50 | 78.2 | 36 |
| 70 | 23 | 魏科宇 | 29.2 | 49 | 78.2 | 36 |
| 31 | 7 | 赵德志 | 29 | 49 | 78 | 39 |
| 33 | 20 | 李文豪 | 31 | 47 | 78 | 39 |
| 9 | 24 | 徐子程 | 26.9 | 51 | 77.9 | 41 |
| 40 | 33 | 王柯力 | 29.8 | 48 | 77.8 | 42 |
| 46 | 5 | 王浩东 | 26.8 | 51 | 77.8 | 42 |
| 25 | 9 | 赵凯锋 | 26.7 | 51 | 77.7 | 44 |
| 32 | 46 | 李宜晓 | 20.4 | 57 | 77.4 | 45 |
| 12 | 2 | 周书皓 | 31.2 | 46 | 77.2 | 46 |
| 68 | 36 | 王钰涵 | 28 | 49 | 77 | 47 |
| 39 | 36 | 李宗霖 | 26.9 | 50 | 76.9 | 48 |
| 9 | 15 | 马诗钰 | 27.7 | 49 | 76.7 | 49 |
| 34 | 31 | 常晓玲 | 27.7 | 49 | 76.7 | 49 |
| 62 | 18 | 杨深 | 26.7 | 50 | 76.7 | 49 |
| 43 | 44 | 李韶哲 | 29.6 | 47 | 76.6 | 52 |
| 87 | 37 | 张桄玮 | 22.5 | 54 | 76.5 | 53 |
| 46 | 16 | 张贺楠 | 30.4 | 46 | 76.4 | 54 |
| 23 | 11 | 常宝支 | 31.2 | 45 | 76.2 | 55 |
| 45 | 22 | 秦振彭 | 31.2 | 45 | 76.2 | 55 |
| 24 | 25 | 常嘉玮 | 30.1 | 46 | 76.1 | 57 |
| 16 | 10 | 蔺赵琦 | 26 | 50 | 76 | 58 |
| 55 | 34 | 毕钰栋 | 26 | 50 | 76 | 58 |
| 23 | 24 | 陈敏 | 33.9 | 42 | 75.9 | 60 |
| 58 | 20 | 李凯兴 | 29.9 | 46 | 75.9 | 60 |
| 21 | 27 | 魏钰洲 | 35.7 | 40 | 75.7 | 62 |
| 47 | 24 | 李汉妮 | 33.6 | 42 | 75.6 | 63 |
| 67 | 42 | 张益铭 | 26.6 | 49 | 75.6 | 63 |
| 19 | 3 | 杨元春 | 34.3 | 41 | 75.3 | 65 |
| 21 | 19 | 王钤 | 28.3 | 47 | 75.3 | 65 |
| 12 | 18 | 任文静 | 29.2 | 46 | 75.2 | 67 |
| 75 | 16 | 田晏欣 | 24.1 | 51 | 75.1 | 68 |
| 33 | 26 | 常舰中 | 23 | 52 | 75 | 69 |
| 74 | 45 | 张西佳 | 26.8 | 48 | 74.8 | 70 |
| 29 | 18 | 郭燕茹 | 26.7 | 48 | 74.7 | 71 |
| 45 | 37 | 张力彬 | 28.7 | 46 | 74.7 | 71 |
| 23 | 14 | 赵楠 | 34.6 | 40 | 74.6 | 73 |
| 19 | 9 | 赵艺凯 | 27.5 | 47 | 74.5 | 74 |
| 68 | 20 | 陈博文 | 33.4 | 41 | 74.4 | 75 |
| 13 | 2 | 李珂 | 33.3 | 41 | 74.3 | 76 |
| 39 | 5 | 李一航 | 28.3 | 46 | 74.3 | 76 |
| 86 | 44 | 刘赞恩 | 28.2 | 46 | 74.2 | 78 |
| 48 | 44 | 吴林静 | 27.1 | 47 | 74.1 | 79 |
| 36 | 38 | 张育玮 | 24 | 50 | 74 | 80 |
| 55 | 37 | 元昱杰 | 30.9 | 43 | 73.9 | 81 |
| 77 | 7 | 李奎良 | 30.9 | 43 | 73.9 | 81 |
| 40 | 20 | 郭柯汝 | 28.8 | 45 | 73.8 | 83 |
| 47 | 43 | 杨皓硕 | 27.6 | 46 | 73.6 | 84 |
| 83 | 2 | 秦子喻 | 28.6 | 45 | 73.6 | 84 |
| 31 | 2 | 李自华 | 23.5 | 50 | 73.5 | 86 |
| 50 | 25 | 程炳棋 | 29.4 | 44 | 73.4 | 87 |
| 22 | 12 | 李雨晓 | 30.3 | 43 | 73.3 | 88 |
| 65 | 17 | 呼宣良 | 29.2 | 44 | 73.2 | 89 |
| 78 | 37 | 杨佳澍 | 34.2 | 39 | 73.2 | 89 |
| 46 | 36 | 任彬峰 | 25.1 | 48 | 73.1 | 91 |
| 41 | 37 | 郝伟良 | 24.5 | 48 | 72.5 | 92 |
| 16 | 12 | 杨贺 | 27.2 | 45 | 72.2 | 93 |
| 24 | 7 | 郭淑佳 | 29.2 | 43 | 72.2 | 93 |
| 32 | 31 | 路培鑫 | 24.2 | 48 | 72.2 | 93 |
| 41 | 44 | 魏芃丞 | 20.2 | 52 | 72.2 | 93 |
| 7 | 27 | 任林林 | 29.1 | 43 | 72.1 | 97 |
| 59 | 31 | 付瑞智 | 20.1 | 52 | 72.1 | 97 |
| 38 | 44 | 郝晓珂 | 30 | 42 | 72 | 99 |
| 53 | 38 | 路尧程 | 23 | 49 | 72 | 99 |
| 8 | 6 | 杨森皓 | 33.7 | 38 | 71.7 | 101 |
| 9 | 29 | 赵晋良 | 24.4 | 47 | 71.4 | 102 |
| 42 | 22 | 任家兵 | 33.4 | 38 | 71.4 | 102 |
| 89 | 2 | 吴林 | 27.3 | 44 | 71.3 | 104 |
| 8 | 12 | 杨子毅 | 27.1 | 44 | 71.1 | 105 |
| 21 | 20 | 郝艺婷 | 27.1 | 44 | 71.1 | 105 |
| 45 | 44 | 郭钰贤 | 27.1 | 44 | 71.1 | 105 |
| 54 | 33 | 魏志鹏 | 27.1 | 44 | 71.1 | 105 |
| 39 | 34 | 郭航成 | 18 | 53 | 71 | 109 |
| 68 | 6 | 李萍 | 29.9 | 41 | 70.9 | 110 |
| 87 | 18 | 景玉茹 | 24.7 | 46 | 70.7 | 111 |
| 27 | 9 | 王梓蘅 | 34.6 | 36 | 70.6 | 112 |
| 31 | 25 | 李宵锐 | 33.6 | 37 | 70.6 | 112 |
| 45 | 7 | 杨婕茹 | 28.5 | 42 | 70.5 | 114 |
| 88 | 32 | 葛星辰 | 22.4 | 48 | 70.4 | 115 |
| 47 | 25 | 胡一天 | 24.3 | 46 | 70.3 | 116 |
| 68 | 27 | 魏煜婷 | 26.3 | 44 | 70.3 | 116 |
| 7 | 25 | 刘佳鑫 | 30.2 | 40 | 70.2 | 118 |
| 3 | 6 | 梁颖颖 | 21.1 | 49 | 70.1 | 119 |
| 48 | 39 | 常丽芳 | 31.1 | 39 | 70.1 | 119 |
| 16 | 18 | 刘晓杰 | 27 | 43 | 70 | 121 |
| 25 | 14 | 郭航通 | 25.9 | 44 | 69.9 | 122 |
| 43 | 47 | 马芃栋 | 19.8 | 50 | 69.8 | 123 |
| 70 | 14 | 李美萱 | 22.7 | 47 | 69.7 | 124 |
| 85 | 3 | 秦浩然 | 28.7 | 41 | 69.7 | 124 |
| 4 | 1 | 崔宸玮 | 28.5 | 41 | 69.5 | 126 |
| 13 | 23 | 马子昂 | 28.4 | 41 | 69.4 | 127 |
| 37 | 18 | 杨惠娟 | 26.4 | 43 | 69.4 | 127 |
| 29 | 2 | 呼彦汝 | 30.3 | 39 | 69.3 | 129 |
| 58 | 24 | 刘俊良 | 29.3 | 40 | 69.3 | 129 |
| 81 | 31 | 董松阳 | 28.3 | 41 | 69.3 | 129 |
| 82 | 8 | 王丽媛 | 27.3 | 42 | 69.3 | 129 |
| 33 | 35 | 焦琳杰 | 26.2 | 43 | 69.2 | 133 |
| 57 | 34 | 梁晴 | 32.2 | 37 | 69.2 | 133 |
| 6 | 20 | 侯欣雨 | 30.1 | 39 | 69.1 | 135 |
| 21 | 16 | 呼煜贺 | 27.1 | 42 | 69.1 | 135 |
| 3 | 10 | 杨涵冰 | 32 | 37 | 69 | 137 |
| 10 | 3 | 郭子宁 | 25 | 44 | 69 | 137 |
| 18 | 29 | 王子涵 | 25 | 44 | 69 | 137 |
| 7 | 23 | 郭橙然 | 21.9 | 47 | 68.9 | 140 |
| 45 | 13 | 赵增戊 | 24.9 | 44 | 68.9 | 140 |
| 45 | 27 | 辛梓闻 | 24.9 | 44 | 68.9 | 140 |
| 97 | 5 | 吕浩然 | 32.9 | 36 | 68.9 | 140 |
| 50 | 48 | 杨朔骅 | 23.8 | 45 | 68.8 | 144 |
| 29 | 17 | 崔益斌 | 27.7 | 41 | 68.7 | 145 |
| 15 | 10 | 王柯苏 | 29.6 | 39 | 68.6 | 146 |
| 81 | 22 | 王焮锐 | 28.6 | 40 | 68.6 | 146 |
| 25 | 28 | 郭奕楠 | 26.5 | 42 | 68.5 | 148 |
| 36 | 4 | 王力可 | 26.5 | 42 | 68.5 | 148 |
| 51 | 19 | 李阳 | 30.5 | 38 | 68.5 | 148 |
| 61 | 22 | 秦贺遥 | 24.5 | 44 | 68.5 | 148 |
| 64 | 34 | 李彦隆 | 25.5 | 43 | 68.5 | 148 |
| 4 | 22 | 李思莹 | 32.2 | 36 | 68.2 | 153 |
| 43 | 15 | 栗斌艳 | 30.2 | 38 | 68.2 | 153 |
| 55 | 7 | 常书豪 | 28.2 | 40 | 68.2 | 153 |
| 55 | 10 | 郭柄凯 | 24.2 | 44 | 68.2 | 153 |
| 67 | 44 | 王幸虹 | 27.1 | 41 | 68.1 | 157 |
| 10 | 24 | 张卜尹 | 29 | 39 | 68 | 158 |
| 55 | 39 | 倪承 | 33 | 35 | 68 | 158 |
| 5 | 2 | 李胤燕 | 26.9 | 41 | 67.9 | 160 |
| 23 | 5 | 谭淼 | 32.8 | 35 | 67.8 | 161 |
| 70 | 26 | 郭凌伊 | 25.8 | 42 | 67.8 | 161 |
| 54 | 28 | 常译丹 | 21.7 | 46 | 67.7 | 163 |
| 55 | 2 | 石瑞莉 | 25.7 | 42 | 67.7 | 163 |
| 6 | 3 | 傅子璐 | 31.6 | 36 | 67.6 | 165 |
| 46 | 22 | 李静 | 25.5 | 42 | 67.5 | 166 |
| 68 | 10 | 郭烽 | 30.5 | 37 | 67.5 | 166 |
| 16 | 23 | 王德威 | 29.4 | 38 | 67.4 | 168 |
| 62 | 40 | 李首成 | 20.4 | 47 | 67.4 | 168 |
| 79 | 21 | 刘云杰 | 27.4 | 40 | 67.4 | 168 |
| 68 | 19 | 韩林澔 | 32.3 | 35 | 67.3 | 171 |
| 74 | 43 | 侯宸睿 | 22.3 | 45 | 67.3 | 171 |
| 24 | 20 | 郭芳廷 | 31.2 | 36 | 67.2 | 173 |
| 38 | 13 | 张子毅 | 25.2 | 42 | 67.2 | 173 |
| 39 | 6 | 管章颖 | 29.2 | 38 | 67.2 | 173 |
| 79 | 18 | 冯雷 | 29.2 | 38 | 67.2 | 173 |
| 90 | 36 | 赵官正 | 29.2 | 38 | 67.2 | 173 |
| 53 | 39 | 王萱 | 31.1 | 36 | 67.1 | 178 |
| 60 | 7 | 路毅 | 24.1 | 43 | 67.1 | 178 |
| 87 | 40 | 郭智浩 | 32.1 | 35 | 67.1 | 178 |
| 27 | 29 | 王艺儒 | 27.9 | 39 | 66.9 | 181 |
| 50 | 30 | 李林珂 | 26.9 | 40 | 66.9 | 181 |
| 65 | 45 | 侯沛岐 | 19.9 | 47 | 66.9 | 181 |
| 58 | 48 | 李晓菲 | 30.7 | 36 | 66.7 | 184 |
| 66 | 20 | 杨小蕾 | 25.7 | 41 | 66.7 | 184 |
| 13 | 3 | 陶瑜 | 25.6 | 41 | 66.6 | 186 |
| 37 | 38 | 宋锦凯 | 33.5 | 33 | 66.5 | 187 |
| 97 | 1 | 秦朝伟 | 26.5 | 40 | 66.5 | 187 |
| 31 | 22 | 王晨博 | 29.4 | 37 | 66.4 | 189 |
| 1 | 19 | 赵花丽 | 26.3 | 40 | 66.3 | 190 |
| 3 | 2 | 牛琛 | 25.3 | 41 | 66.3 | 190 |
| 18 | 19 | 任一歌 | 30.3 | 36 | 66.3 | 190 |
| 19 | 13 | 秦田振 | 31.3 | 35 | 66.3 | 190 |
| 42 | 25 | 田珂鑫 | 25.3 | 41 | 66.3 | 190 |
| 66 | 31 | 连笑冉 | 22.3 | 44 | 66.3 | 190 |
| 66 | 48 | 辛里明 | 26.3 | 40 | 66.3 | 190 |
| 39 | 27 | 张栋景 | 26.2 | 40 | 66.2 | 197 |
| 65 | 27 | 武悦 | 28.2 | 38 | 66.2 | 197 |
| 2 | 12 | 刘晨鑫 | 24.1 | 42 | 66.1 | 199 |
| 4 | 8 | 郭英杰 | 24 | 42 | 66 | 200 |
| 5 | 10 | 呼一骏 | 30 | 36 | 66 | 200 |
| 8 | 14 | 郑富伟 | 22 | 44 | 66 | 200 |
| 60 | 29 | 杨曜荣 | 22.9 | 43 | 65.9 | 203 |
| 86 | 3 | 魏轩玮 | 21.9 | 44 | 65.9 | 203 |
| 54 | 17 | 栗浩峰 | 25.8 | 40 | 65.8 | 205 |
| 7 | 26 | 张惠雯 | 28.7 | 37 | 65.7 | 206 |
| 20 | 2 | 郭宸恺 | 26.7 | 39 | 65.7 | 206 |
| 55 | 4 | 胡杨 | 21.7 | 44 | 65.7 | 206 |
| 50 | 28 | 李柯瑶 | 29.5 | 36 | 65.5 | 209 |
| 90 | 1 | 刘子骁 | 28.5 | 37 | 65.5 | 209 |
| 20 | 19 | 李晨瑜 | 26.4 | 39 | 65.4 | 211 |
| 44 | 47 | 郭家豪 | 31.4 | 34 | 65.4 | 211 |
| 66 | 21 | 郝培民 | 23.3 | 42 | 65.3 | 213 |
| 66 | 29 | 李钰波 | 24.3 | 41 | 65.3 | 213 |
| 18 | 21 | 郝晟铭 | 28.2 | 37 | 65.2 | 215 |
| 7 | 3 | 郭怡可 | 19.1 | 46 | 65.1 | 216 |
| 8 | 23 | 于钱前 | 27.1 | 38 | 65.1 | 216 |
| 40 | 35 | 王潞飞 | 23.1 | 42 | 65.1 | 216 |
| 55 | 42 | 王熙钧 | 28.1 | 37 | 65.1 | 216 |
| 65 | 13 | 杨林钢 | 24 | 41 | 65 | 220 |
| 76 | 47 | 郭红艳 | 23 | 42 | 65 | 220 |
| 28 | 6 | 王士举 | 17.9 | 47 | 64.9 | 222 |
| 17 | 28 | 常晔文 | 23.8 | 41 | 64.8 | 223 |
| 55 | 40 | 梁馨冉 | 20.8 | 44 | 64.8 | 223 |
| 6 | 8 | 熊娱葶 | 27.7 | 37 | 64.7 | 225 |
| 9 | 5 | 李子浩 | 26.7 | 38 | 64.7 | 225 |
| 52 | 47 | 曹瑞月 | 27.7 | 37 | 64.7 | 225 |
| 74 | 26 | 原可盈 | 30.7 | 34 | 64.7 | 225 |
| 23 | 28 | 徐榕 | 28.6 | 36 | 64.6 | 229 |
| 18 | 5 | 张铭宽 | 27.5 | 37 | 64.5 | 230 |
| 20 | 17 | 张华艺 | 26.5 | 38 | 64.5 | 230 |
| 22 | 28 | 张志豪 | 28.5 | 36 | 64.5 | 230 |
| 85 | 38 | 马屹衡 | 25.5 | 39 | 64.5 | 230 |
| 1 | 27 | 李梓萌 | 31.4 | 33 | 64.4 | 234 |
| 13 | 25 | 刘柃汝 | 22.4 | 42 | 64.4 | 234 |
| 46 | 18 | 王柯岩 | 23.4 | 41 | 64.4 | 234 |
| 36 | 8 | 赵梓宇 | 17.3 | 47 | 64.3 | 237 |
| 12 | 17 | 郭艺茹 | 26.2 | 38 | 64.2 | 238 |
| 56 | 22 | 李昊东 | 22.1 | 42 | 64.1 | 239 |
| 62 | 9 | 景振洋 | 24.1 | 40 | 64.1 | 239 |
| 20 | 20 | 王译静 | 28 | 36 | 64 | 241 |
| 42 | 3 | 郭菡红 | 22 | 42 | 64 | 241 |
| 21 | 25 | 刘则麟 | 20.9 | 43 | 63.9 | 243 |
| 44 | 32 | 常邵宇 | 19.9 | 44 | 63.9 | 243 |
| 49 | 2 | 秦宇 | 27.9 | 36 | 63.9 | 243 |
| 7 | 7 | 马跃力 | 23.8 | 40 | 63.8 | 246 |
| 34 | 14 | 管艺超 | 28.8 | 35 | 63.8 | 246 |
| 43 | 12 | 许振宇 | 20.8 | 43 | 63.8 | 246 |
| 40 | 26 | 张浩博 | 20.7 | 43 | 63.7 | 249 |
| 49 | 7 | 张鸿鑫 | 32.7 | 31 | 63.7 | 249 |
| 70 | 5 | 石桐光 | 20.7 | 43 | 63.7 | 249 |
| 43 | 17 | 张博杨 | 27.6 | 36 | 63.6 | 252 |
| 61 | 2 | 郭镇溢 | 23.6 | 40 | 63.6 | 252 |
| 81 | 20 | 宋昊燃 | 29.6 | 34 | 63.6 | 252 |
| 90 | 15 | 刘燕楠 | 23.6 | 40 | 63.6 | 252 |
| 78 | 12 | 李亚珂 | 24.5 | 39 | 63.5 | 256 |
| 26 | 18 | 何沛哲 | 20.4 | 43 | 63.4 | 257 |
| 48 | 25 | 靳琰臻 | 28.4 | 35 | 63.4 | 257 |
| 53 | 13 | 栗昱 | 24.4 | 39 | 63.4 | 257 |
| 61 | 14 | 高子芮 | 23.4 | 40 | 63.4 | 257 |
| 68 | 26 | 付雪凡 | 22.4 | 41 | 63.4 | 257 |
| 78 | 40 | 崔宁晋 | 24.4 | 39 | 63.4 | 257 |
| 28 | 25 | 常钊荣 | 31.3 | 32 | 63.3 | 263 |
| 44 | 37 | 程锦宇 | 21.3 | 42 | 63.3 | 263 |
| 75 | 3 | 胡林杰 | 24.3 | 39 | 63.3 | 263 |
| 27 | 8 | 李星瑶 | 33.2 | 30 | 63.2 | 266 |
| 39 | 16 | 杨孜微 | 27.2 | 36 | 63.2 | 266 |
| 47 | 38 | 郭子欣 | 24.2 | 39 | 63.2 | 266 |
| 18 | 28 | 温颖沛 | 25 | 38 | 63 | 269 |
| 35 | 23 | 王钰 | 31 | 32 | 63 | 269 |
| 47 | 36 | 王冰倩 | 21 | 42 | 63 | 269 |
| 84 | 6 | 董棪 | 28 | 35 | 63 | 269 |
| 23 | 29 | 李国豪 | 27.9 | 35 | 62.9 | 273 |
| 31 | 17 | 申铭洋 | 29.9 | 33 | 62.9 | 273 |
| 59 | 19 | 卢佳佳 | 29.9 | 33 | 62.9 | 273 |
| 60 | 39 | 张烨 | 20.9 | 42 | 62.9 | 273 |
| 82 | 10 | 桑磊 | 27.9 | 35 | 62.9 | 273 |
| 15 | 22 | 崔朝栋 | 21.8 | 41 | 62.8 | 278 |
| 37 | 37 | 李贝欣 | 34.8 | 28 | 62.8 | 278 |
| 69 | 27 | 郭环铭 | 31.8 | 31 | 62.8 | 278 |
| 79 | 38 | 万自强 | 24.8 | 38 | 62.8 | 278 |
| 88 | 8 | 宋怡博 | 28.8 | 34 | 62.8 | 278 |
| 37 | 19 | 郭曜伟 | 24.7 | 38 | 62.7 | 283 |
| 56 | 10 | 吕宜珂 | 24.7 | 38 | 62.7 | 283 |
| 3 | 3 | 贠凯 | 24.6 | 38 | 62.6 | 285 |
| 18 | 6 | 张恒 | 29.6 | 33 | 62.6 | 285 |
| 47 | 2 | 崔家豪 | 21.6 | 41 | 62.6 | 285 |
| 35 | 21 | 郭航伟 | 23.5 | 39 | 62.5 | 288 |
| 68 | 39 | 郝泽恺 | 28.5 | 34 | 62.5 | 288 |
| 76 | 14 | 张译丹 | 27.5 | 35 | 62.5 | 288 |
| 10 | 19 | 秦浩然 | 25.4 | 37 | 62.4 | 291 |
| 79 | 35 | 闫译丹 | 23.4 | 39 | 62.4 | 291 |
| 52 | 6 | 李梦珂 | 26.3 | 36 | 62.3 | 293 |
| 55 | 25 | 李艳伟 | 31.3 | 31 | 62.3 | 293 |
| 9 | 20 | 刘双晖 | 31.2 | 31 | 62.2 | 295 |
| 35 | 22 | 王泽元 | 28.2 | 34 | 62.2 | 295 |
| 38 | 34 | 王俪颖 | 19.2 | 43 | 62.2 | 295 |
| 51 | 22 | 田果艳 | 22.2 | 40 | 62.2 | 295 |
| 68 | 5 | 刘泽华 | 24.2 | 38 | 62.2 | 295 |
| 73 | 13 | 侯哲文 | 23.1 | 39 | 62.1 | 300 |
| 77 | 30 | 宋雨桐 | 27.1 | 35 | 62.1 | 300 |
| 12 | 30 | 纪顺发 | 19 | 43 | 62 | 302 |
| 35 | 8 | 杨雨璇 | 26 | 36 | 62 | 302 |
| 41 | 23 | 郝飞 | 26 | 36 | 62 | 302 |
| 48 | 34 | 张菁娟 | 27 | 35 | 62 | 302 |
| 71 | 32 | 张皓栋 | 24 | 38 | 62 | 302 |
| 24 | 14 | 李林浩 | 25.9 | 36 | 61.9 | 307 |
| 25 | 8 | 申柳菲 | 26.9 | 35 | 61.9 | 307 |
| 36 | 17 | 桑洋 | 31.9 | 30 | 61.9 | 307 |
| 51 | 28 | 文川之 | 19.8 | 42 | 61.8 | 310 |
| 53 | 3 | 何金良 | 19.8 | 42 | 61.8 | 310 |
| 56 | 2 | 郭雨曈 | 25.8 | 36 | 61.8 | 310 |
| 58 | 2 | 杨豪 | 26.8 | 35 | 61.8 | 310 |
| 78 | 29 | 翟彬宇 | 27.8 | 34 | 61.8 | 310 |
| 20 | 9 | 申沅鑫 | 23.7 | 38 | 61.7 | 315 |
| 37 | 36 | 常魏魏 | 28.7 | 33 | 61.7 | 315 |
| 48 | 18 | 张峰玮 | 24.7 | 37 | 61.7 | 315 |
| 54 | 2 | 李雨霏 | 26.7 | 35 | 61.7 | 315 |
| 22 | 23 | 崔舒然 | 23.6 | 38 | 61.6 | 319 |
| 23 | 22 | 付钶钰 | 28.6 | 33 | 61.6 | 319 |
| 40 | 31 | 侯敏捷 | 28.6 | 33 | 61.6 | 319 |
| 52 | 38 | 王露颖 | 25.6 | 36 | 61.6 | 319 |
| 65 | 14 | 牛译霞 | 29.6 | 32 | 61.6 | 319 |
| 8 | 8 | 原杰 | 27.5 | 34 | 61.5 | 324 |
| 9 | 14 | 宋晃阳 | 14.5 | 47 | 61.5 | 324 |
| 27 | 13 | 张馨元 | 19.5 | 42 | 61.5 | 324 |
| 77 | 6 | 李柯潼 | 24.5 | 37 | 61.5 | 324 |
| 88 | 42 | 申锦瑶 | 20.5 | 41 | 61.5 | 324 |
| 20 | 6 | 赵森 | 30.4 | 31 | 61.4 | 329 |
| 30 | 4 | 李子怡 | 29.4 | 32 | 61.4 | 329 |
经过紧张记录的考试过后,今日在一中微信群成绩已公布。直接下载可以查看
林州一中分校初一新生录取名单.xls























豫公网安备 41058102000016号
