网站首页 林州头条 原创 乡镇 视频 教育 直播 生活 文旅 民间文娱 发现 摄影 房产 汽车

林州

2015年林州市公开招聘农村中小学教师总成绩及体检人员名单

  发布日期:2015-08-03 12:32:08   来源:林州新闻中心   我有话说

现将2015年林州市公开招聘农村中小学教师总成绩及体检人员名单进行公示。

考号 姓名 报考
学科
报名
序号
教育理论和公共基础知识 专业知识 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
原始成绩 ×20% 原始成绩 ×80% 原始成绩 ×50% 原始成绩 ×50%
20150700301 李兰香 语文 00802 81 16.2 89 71.2 87.4 43.7 86.22 43.11 86.81 进入体检
20150701517 郝晓停 语文 01681 72 14.4 91 72.8 87.2 43.6 85.9 42.95 86.55 进入体检
20150701015 宋宗娟 语文 01871 75 15 87 69.6 84.6 42.3 88.02 44.01 86.31 进入体检
20150701623 王慧 语文 01316 86 17.2 84 67.2 84.4 42.2 87.94 43.97 86.17 进入体检
20150700209 刘静 语文 00516 85 17 85 68 85 42.5 86.6 43.3 85.8 进入体检
20150700923 王丽 语文 01649 74 14.8 85 68 82.8 41.4 88.4 44.2 85.6 进入体检
20150702018 郭林林 语文 02061 76 15.2 87 69.6 84.8 42.4 85.66 42.83 85.23 进入体检
20150700622 郭丽丽 语文 01419 77 15.4 87 69.6 85 42.5 85.26 42.63 85.13 进入体检
20150700103 李霞 语文 01541 80 16 86 68.8 84.8 42.4 84.9 42.45 84.85 进入体检
20150700412 杨文倩 语文 01786 77 15.4 86 68.8 84.2 42.1 85.3 42.65 84.75 进入体检
20150700201 杨秀梅 语文 00189 71 14.2 86 68.8 83 41.5 86 43 84.5 进入体检
20150701011 朱小艳 语文 01705 75 15 85 68 83 41.5 85.6 42.8 84.3 进入体检
20150701829 王万春 语文 01464 78 15.6 85 68 83.6 41.8 85 42.5 84.3 进入体检
20150700329 王军红 语文 00476 76 15.2 83 66.4 81.6 40.8 86.92 43.46 84.26 进入体检
20150701418 张文静 语文 01057 74 14.8 85 68 82.8 41.4 85.2 42.6 84 进入体检
20150700310 房超 语文 01628 62 12.4 88 70.4 82.8 41.4 85.12 42.56 83.96 进入体检
20150702311 李佳洺 语文 01130 80 16 84 67.2 83.2 41.6 84.56 42.28 83.88 进入体检
20150700303 石敬文 语文 01421 80 16 82 65.6 81.6 40.8 86 43 83.8 进入体检
20150701316 李小艳 语文 01732 74 14.8 84 67.2 82 41 85.6 42.8 83.8 进入体检
20150700807 宋林霏 语文 01747 73 14.6 85 68 82.6 41.3 85 42.5 83.8 进入体检
20150700822 杨凯云 语文 00959 77 15.4 84 67.2 82.6 41.3 84.74 42.37 83.67  
20150700304 纪圆圆 语文 01914 74 14.8 85 68 82.8 41.4 84.4 42.2 83.6  
20150701702 秦青青 语文 00321 70 14 88 70.4 84.4 42.2 82.8 41.4 83.6  
20150700508 许艳丽 语文 00739 68 13.6 86 68.8 82.4 41.2 83.56 41.78 82.98  
20150701427 牛静 语文 00016 75 15 85 68 83 41.5 82.8 41.4 82.9  
20150701303 杨宁瑞 语文 01425 71 14.2 85 68 82.2 41.1 83 41.5 82.6  
20150700526 张宁宁 语文 01585 75 15 84 67.2 82.2 41.1 82.72 41.36 82.46  
20150702015 吕宁宁 语文 00800 75 15 83 66.4 81.4 40.7 83.4 41.7 82.4  
20150700204 李毅苗 语文 01468 71 14.2 84 67.2 81.4 40.7 83.32 41.66 82.36  
20150700111 常进勇 语文 00109 78 15.6 84 67.2 82.8 41.4 81.6 40.8 82.2  
20150700602 王晓芳 语文 00645 81 16.2 83 66.4 82.6 41.3 78.8 39.4 80.7  
20150703817 侯彦茹 数学 00293 77 15.4 94 75.2 90.6 45.3 83.8 41.9 87.2 进入体检
20150703703 李幸娟 数学 00798 83 16.6 90 72 88.6 44.3 85.2 42.6 86.9 进入体检
20150702813 张晓平 数学 00938 84 16.8 96 76.8 93.6 46.8 79.8 39.9 86.7 进入体检
20150704108 李世芳 数学 00203 83 16.6 90 72 88.6 44.3 84.2 42.1 86.4 进入体检
20150703116 杨雪 数学 00385 76 15.2 89 71.2 86.4 43.2 84.2 42.1 85.3 进入体检
20150702713 付保周 数学 02268 88 17.6 90 72 89.6 44.8 80 40 84.8 进入体检
20150703906 王兆祺 数学 00995 81 16.2 88 70.4 86.6 43.3 82.8 41.4 84.7 进入体检
20150703506 刘芳芳 数学 00218 83 16.6 90 72 88.6 44.3 80.6 40.3 84.6 进入体检
20150703218 吴晓云 数学 00154 81 16.2 88 70.4 86.6 43.3 82.2 41.1 84.4 进入体检
20150703621 郭青凤 数学 01882 73 14.6 94 75.2 89.8 44.9 79 39.5 84.4 进入体检
20150702521 张彬丽 数学 00772 72 14.4 86 68.8 83.2 41.6 84.8 42.4 84 进入体检
20150704027 付桥波 数学 01007 74 14.8 86 68.8 83.6 41.8 83.6 41.8 83.6 进入体检
20150702603 石瑞明 数学 00041 80 16 89 71.2 87.2 43.6 79.6 39.8 83.4 进入体检
20150703013 张庆林 数学 00298 70 14 89 71.2 85.2 42.6 81.4 40.7 83.3 进入体检
20150702518 李娟娟 数学 00707 83 16.6 82 65.6 82.2 41.1 84 42 83.1 进入体检
20150702902 刘妍宏 数学 01091 79 15.8 94 75.2 91 45.5 75.2 37.6 83.1 进入体检
20150704105 石会丽 数学 00930 70 14 90 72 86 43 78.8 39.4 82.4 进入体检
20150703821 元紫竹 数学 00815 75 15 90 72 87 43.5 77.6 38.8 82.3 进入体检
20150703930 郭淑萍 数学 01929 77 15.4 84 67.2 82.6 41.3 81.4 40.7 82 进入体检
20150704113 张林霞 数学 00781 78 15.6 85 68 83.6 41.8 80.2 40.1 81.9 进入体检
20150703813 王玉琪 数学 02207 76 15.2 88 70.4 85.6 42.8 78 39 81.8  
20150703328 李林瑶 数学 00924 76 15.2 89 71.2 86.4 43.2 77 38.5 81.7  
20150703206 苏甜 数学 01246 73 14.6 84 67.2 81.8 40.9 81.2 40.6 81.5  
20150702825 郭晓青 数学 01065 70 14 86 68.8 82.8 41.4 80.2 40.1 81.5  
20150703617 范航敏 数学 01562 79 15.8 85 68 83.8 41.9 76.2 38.1 80  
20150703409 李季平 数学 02464 72 14.4 86 68.8 83.2 41.6 75.2 37.6 79.2  
20150702804 韩世杰 数学 02054 70 14 86 68.8 82.8 41.4 75.4 37.7 79.1  
20150702625 程晓东 数学 00443 67 13.4 88 70.4 83.8 41.9 74.4 37.2 79.1  
20150703004 田丽 数学 01216 81 16.2 83 66.4 82.6 41.3 74.4 37.2 78.5  
20150704717 宋伟丽 英语 01627 79 15.8 90 72 87.8 43.9 87.2 43.6 87.5 进入体检
20150705106 连浩 英语 00752 82 16.4 90 72 88.4 44.2 86.2 43.1 87.3 进入体检
20150705424 杨萍 英语 00139 84 16.8 92 73.6 90.4 45.2 84.1 42.05 87.25 进入体检
20150705330 董国艳 英语 00346 84 16.8 89 71.2 88 44 85 42.5 86.5 进入体检
20150704926 刘艺平 英语 00700 74 14.8 92 73.6 88.4 44.2 84.4 42.2 86.4 进入体检
20150705012 杨青 英语 01710 71 14.2 90 72 86.2 43.1 85.4 42.7 85.8 进入体检
20150704526 郝晓敬 英语 00610 77 15.4 92 73.6 89 44.5 82.2 41.1 85.6 进入体检
20150705301 崔晓芳 英语 00897 77 15.4 93 74.4 89.8 44.9 81 40.5 85.4 进入体检
20150704710 付晓宇 英语 00790 83 16.6 90 72 88.6 44.3 82 41 85.3 进入体检
20150705117 秦晋玉 英语 00173 81 16.2 88 70.4 86.6 43.3 83.8 41.9 85.2 进入体检
20150705211 赵开放 英语 01972 74 14.8 92 73.6 88.4 44.2 82 41 85.2 进入体检
20150704205 岳艳茹 英语 00498 79 15.8 90 72 87.8 43.9 80.8 40.4 84.3 进入体检
20150704930 豆保荣 英语 01288 84 16.8 89 71.2 88 44 80.5 40.25 84.25 进入体检
20150704824 常梅娟 英语 00086 83 16.6 87 69.6 86.2 43.1 82.2 41.1 84.2 进入体检
20150704811 常潇潇 英语 00418 73 14.6 92 73.6 88.2 44.1 79.8 39.9 84 进入体检
20150704517 石慧丽 英语 00352 70 14 93 74.4 88.4 44.2 79.4 39.7 83.9 进入体检
20150704907 薛玉红 英语 01662 79 15.8 92 73.6 89.4 44.7 78.2 39.1 83.8 进入体检
20150704726 郭凯丽 英语 01263 73 14.6 89 71.2 85.8 42.9 81 40.5 83.4 进入体检
20150705124 张瑜 英语 02726 68 13.6 92 73.6 87.2 43.6 79.6 39.8 83.4 进入体检
20150705220 张晓清 英语 02355 77 15.4 90 72 87.4 43.7 79.4 39.7 83.4 进入体检
20150704712 赵芝雯 英语 00456 83 16.6 92 73.6 90.2 45.1 76.2 38.1 83.2  
20150704503 王滢 英语 01859 73 14.6 89 71.2 85.8 42.9 80.4 40.2 83.1  
20150704511 呼芳艳 英语 01629 67 13.4 93 74.4 87.8 43.9 78.4 39.2 83.1  
20150704429 李淑华 英语 00021 79 15.8 88 70.4 86.2 43.1 79.6 39.8 82.9  
20150705028 郭金艳 英语 01580 76 15.2 89 71.2 86.4 43.2 79.2 39.6 82.8  
20150705602 刘国强 英语 02221 78 15.6 89 71.2 86.8 43.4 78.4 39.2 82.6  
20150705421 杨静 英语 01050 79 15.8 88 70.4 86.2 43.1 78.6 39.3 82.4  
20150705723 郝鹏丽 英语 00697 81 16.2 87 69.6 85.8 42.9 78.6 39.3 82.2  
20150704622 陈林慧 英语 01390 72 14.4 92 73.6 88 44 75.2 37.6 81.6  
20150705128 宋俊阳 英语 00998 78 15.6 95 76 91.6 45.8 70.6 35.3 81.1  
20150705525 刘晓利 英语 02376 69 13.8 90 72 85.8 42.9 75.8 37.9 80.8  
20150705827 申瑞霞 物理 00579 86 17.2 85 68 85.2 42.6 79.7 39.85 82.45 进入体检
20150705902 王彩云 物理 01477 79 15.8 75 60 75.8 37.9 82.4 41.2 79.1 进入体检
20150705911 秦国增 物理 02308 76 15.2 73 58.4 73.6 36.8 83.7 41.85 78.65 进入体检
20150705807 郭子仪 物理 00595 70 14 67 53.6 67.6 33.8 84.4 42.2 76 进入体检
20150705803 莫娇梅 物理 00654 76 15.2 69 55.2 70.4 35.2 81.4 40.7 75.9 进入体检
20150705908 秦玉双 物理 01581 69 13.8 74 59.2 73 36.5 78 39 75.5 进入体检
20150705901 杨静 物理 02186 67 13.4 67 53.6 67 33.5 83.6 41.8 75.3 进入体检
20150705909 原靖瑜 物理 02747 70 14 65 52 66 33 84.08 42.04 75.04 进入体检
20150705818 赵凯依 物理 01237 74 14.8 60 48 62.8 31.4 85.98 42.99 74.39  
20150705725 杨淑焕 物理 00251 74 14.8 63 50.4 65.2 32.6 82.3 41.15 73.75  
20150705801 靳美玲 物理 02695 81 16.2 60 48 64.2 32.1 82.4 41.2 73.3  
20150705819 张瑞华 物理 00660 73 14.6 60 48 62.6 31.3 81.92 40.96 72.26  
20150706021 陈艳丽 化学 00908 77 15.4 75 60 75.4 37.7 81.7 40.85 78.55 进入体检
20150706019 纪岚岚 化学 01159 78 15.6 71 56.8 72.4 36.2 83.6 41.8 78 进入体检
20150706012 郭艺楠 化学 01081 77 15.4 74 59.2 74.6 37.3 81.2 40.6 77.9 进入体检
20150706026 宋彦龙 化学 01529 67 13.4 71 56.8 70.2 35.1 85.36 42.68 77.78 进入体检
20150705928 程茹锦 化学 02297 74 14.8 68 54.4 69.2 34.6 86.2 43.1 77.7 进入体检
20150706007 申利娟 化学 00119 73 14.6 68 54.4 69 34.5 86.04 43.02 77.52 进入体检
20150705925 李会青 化学 00639 84 16.8 68 54.4 71.2 35.6 83.3 41.65 77.25 进入体检
20150705921 桑俊杰 化学 02713 67 13.4 68 54.4 67.8 33.9 84.46 42.23 76.13 进入体检
20150705923 毛文强 化学 00853 73 14.6 64 51.2 65.8 32.9 85.82 42.91 75.81  
20150705920 闫慧丽 化学 00769 71 14.2 65 52 66.2 33.1 85.42 42.71 75.81  
20150706006 杨小龙 化学 00662 74 14.8 66 52.8 67.6 33.8 83.28 41.64 75.44  
20150705930 赵艳红 化学 01126 73 14.6 64 51.2 65.8 32.9 83.58 41.79 74.69  
20150706212 魏晓瑞 生物 01044 81 16.2 86 68.8 85 42.5 84.2 42.1 84.6 进入体检
20150706315 魏玲丽 生物 00429 80 16 79 63.2 79.2 39.6 85.6 42.8 82.4 进入体检
20150706109 邓倩倩 生物 00608 82 16.4 79 63.2 79.6 39.8 84.6 42.3 82.1 进入体检
20150706312 常天姣 生物 01197 79 15.8 77 61.6 77.4 38.7 86.4 43.2 81.9 进入体检
20150706225 栗方利 生物 02300 72 14.4 78 62.4 76.8 38.4 83.2 41.6 80 进入体检
20150706125 张德胜 生物 02604 74 14.8 80 64 78.8 39.4 81 40.5 79.9 进入体检
20150706122 王兆勇 生物 00392 65 13 80 64 77 38.5 82.4 41.2 79.7 进入体检
20150706210 刘鸽 生物 02568 83 16.6 71 56.8 73.4 36.7 84 42 78.7 进入体检
20150706319 李娜 生物 02315 69 13.8 77 61.6 75.4 37.7 80.8 40.4 78.1  
20150706207 李素培 生物 00024 75 15 76 60.8 75.8 37.9 79.2 39.6 77.5  
20150706127 崔广艳 生物 00967 75 15 78 62.4 77.4 38.7 77.6 38.8 77.5  
20150706308 王勇 生物 01435 73 14.6 73 58.4 73 36.5 77.8 38.9 75.4  
20150706623 冯秋丽 历史 00850 83 16.6 93 74.4 91 45.5 83.6 41.8 87.3 进入体检
20150706523 张静 历史 01233 86 17.2 91 72.8 90 45 84.4 42.2 87.2 进入体检
20150706706 刘晓明 历史 00886 81 16.2 93 74.4 90.6 45.3 83.4 41.7 87 进入体检
20150706618 王永兴 历史 01380 76 15.2 92 73.6 88.8 44.4 83.4 41.7 86.1 进入体检
20150706418 呼煜鹭 历史 02686 77 15.4 91 72.8 88.2 44.1 83 41.5 85.6  
20150706529 张爱红 历史 00570 68 13.6 95 76 89.6 44.8 77.4 38.7 83.5  
20150706803 李秦凯 地理 00877 69 13.8 84 67.2 81 40.5 85.92 42.96 83.46 进入体检
20150706819 郑玉芬 地理 00760 79 15.8 79 63.2 79 39.5 84.62 42.31 81.81 进入体检
20150707029 罗红杰 地理 02494 79 15.8 77 61.6 77.4 38.7 85.16 42.58 81.28 进入体检
20150706916 李晓兰 地理 01151 79 15.8 75 60 75.8 37.9 86.52 43.26 81.16 进入体检
20150706825 周赛 地理 01085 72 14.4 78 62.4 76.8 38.4 84.84 42.42 80.82  
20150707019 倪婷 地理 00213 77 15.4 75 60 75.4 37.7 85.36 42.68 80.38  
20150707106 原瑞芳 政治 01226 82 16.4 82 65.6 82 41 86.1 43.05 84.05 进入体检
20150707203 王波 政治 01105 81 16.2 82 65.6 81.8 40.9 85.82 42.91 83.81 进入体检
20150707604 桑俊霞 政治 00363 81 16.2 78 62.4 78.6 39.3 87.34 43.67 82.97 进入体检
20150707609 申智慧 政治 02092 79 15.8 77 61.6 77.4 38.7 86.24 43.12 81.82 进入体检
20150707614 张静 政治 00731 73 14.6 79 63.2 77.8 38.9 84.7 42.35 81.25  
20150707110 田雨 政治 01463 87 17.4 74 59.2 76.6 38.3 85.8 42.9 81.2  
20150707130 高鹏 政治 02388 75 15 77 61.6 76.6 38.3 85.04 42.52 80.82  
20150707204 郝卫士 政治 02755 79 15.8 76 60.8 76.6 38.3 79.8 39.9 78.2  
20150707909 李艺玲 美术 00578 72 14.4 83 66.4 80.8 40.4 84.9 42.45 82.85 进入体检
20150708312 常未儒 美术 00925 78 15.6 80 64 79.6 39.8 85.4 42.7 82.5 进入体检
20150708404 吕世芳 美术 00002 80 16 75 60 76 38 87.06 43.53 81.53 进入体检
20150708018 张晓晶 美术 02259 72 14.4 77 61.6 76 38 85.74 42.87 80.87 进入体检
20150707801 李静 美术 00073 68 13.6 77 61.6 75.2 37.6 85.02 42.51 80.11  
20150708403 姜晓玲 美术 00046 82 16.4 73 58.4 74.8 37.4 84.16 42.08 79.48  



林州网
视觉焦点
信息排行榜