网站首页 林州头条 原创 乡镇 视频 教育 直播 生活 文旅 民间文娱 发现 摄影 房产 汽车

林州

2015年林州市卫生事业单位公开招聘专业技术人员资格审查人员名单

  发布日期:2015-07-24 09:31:14   我有话说

2015年林州市卫生事业单位公开招聘专业技术人员笔试成绩已公布。

根据笔试成绩,确定付广华等165名同志(具体名单见附件)进入资格审查程序,请于2015年7月29日至30日到林州市卫生局人事科进行资格审查(地址:太行路39号)。来时请带如下资料:笔试准考证、有效身份证、毕业证、学位证、学历认证书及资格条件要求的其他相关证件原件和复印件(A4纸复印),未领取毕业证的2015年毕业生,需提供学校就业主管部门签章的证明(需注明学生所在学校院系、专业、班级、毕业时间及入校时注册学号)及《林州市事业单位公开招聘工作人员报名登记表》(从报名系统下载打印)。未按时提交有关信息材料的,视为自动放弃,取消资格;取消资格和资格审查不合格的不得进入面试。面试人选出现缺额时,从报考同专业岗位人员中按笔试成绩依次递补一次。

林州市人力资源和社会保障局 林州市卫生局

2015年7月24日

序号 考号 姓名 报名
序号
报考岗位 专业知识 笔试成绩
1   付广华 00256 专业技术(01001)临床医学   直接面试
2   杨晓东 00776 专业技术(01001)临床医学   直接面试
3 20150708606 元野 00362 专业技术(01003)临床医学   71
4 20150708602 刘华宁 00589 专业技术(01003)临床医学   69
5 20150708608 李剑剑 00574 专业技术(01003)临床医学   69
6 20150708601 王静 00663 专业技术(01003)临床医学   67
7 20150708607 常俊华 00697 专业技术(01003)临床医学   67
8 20150708616 郑贵新 00457 专业技术(01003)临床医学   67
9 20150708605 孙志会 00563 专业技术(01003)临床医学   64
10 20150708610 张伟 00492 专业技术(01003)临床医学   64
11 20150708614 王艳红 00003 专业技术(01003)临床医学   62
12 20150708603 范晓波 00259 专业技术(01003)临床医学   61
13 20150708611 刘倩 00470 专业技术(01003)临床医学   60
14 20150708613 侯晓露 00117 专业技术(01003)临床医学   60
15 20150708618 李苗苗 00309 专业技术(01003)临床医学   60
16 20150708604 郑晓庆 00634 专业技术(01003)临床医学   56
17 20150708621 董瑞敏 00244 专业技术(01004)医学检验   61
18 20150708620 刘珂 00193 专业技术(01004)医学检验   57
19 20150708622 栗宏德 00047 专业技术(01004)医学检验   51
20 20150708623 聂广超 00134 专业技术(01004)医学检验   38
21 20150708627 张静静 00153 专业技术(02001)临床医学   72
22 20150708626 郭鹏 00148 专业技术(02001)临床医学   68
23 20150708625 万静文 00370 专业技术(02001)临床医学   57
24 20150708624 冯赵溪 00624 专业技术(02001)临床医学   56
25 20150708628 吴卿玉 00178 专业技术(02002)麻醉学   76
26 20150708629 牛夏青 00246 专业技术(02004)医学检验   58
27 20150708630 殷小峰 00673 专业技术(02005)放射治疗   69
28 20150708702 李薇 00283 专业技术(02006)药学   66
29 20150708701 闫志文 00659 专业技术(02006)药学   60
30 20150708720 史仲杰 00531 专业技术(03001)临床医学   74
31 20150708718 周海燕 00357 专业技术(03001)临床医学   68
32 20150708802 贾拴柱 00661 专业技术(04007)临床医学   73
33 20150708726 王三月 00324 专业技术(04007)临床医学   70
34 20150708729 薄志广 00227 专业技术(04007)临床医学   69
35 20150708728 刘慧玲 00093 专业技术(04007)临床医学   68
36 20150708727 牛浩军 00316 专业技术(04007)临床医学   63
37 20150708730 牛会娟 00159 专业技术(04007)临床医学   62
38 20150708801 王超庆 00722 专业技术(04007)临床医学   57
39 20150708803 王贝然 00074 专业技术(04008)医学影像   77
40 20150708804 郭玮彬 00662 专业技术(04009)医学检验   50
41 20150708809 梁宇波 00087 专业技术(04010)药学   57
42 20150708810 鲍超 00330 专业技术(04010)药学   56
43 20150708811 魏君慧 00756 专业技术(05002)临床医学或儿科   61
44 20150708822 韩海霞 00564 专业技术(06001)医学检验   72
45 20150708819 魏晓艳 00234 专业技术(06001)医学检验   65
46 20150708812 陈璐 00654 专业技术(06001)医学检验   64
47 20150708815 付静 00434 专业技术(06001)医学检验   61
48 20150708816 李超云 00472 专业技术(06001)医学检验   60
49 20150708818 王艳丽 00715 专业技术(06001)医学检验   60
50 20150708909 李瑞 00169 专业技术(07003)医学检验或医学检验技术   64
51 20150708904 贾晓廷 00052 专业技术(07003)医学检验或医学检验技术   63
52 20150708905 李梦歌 00674 专业技术(07003)医学检验或医学检验技术   62
53 20150708906 李琳 00167 专业技术(07003)医学检验或医学检验技术   57
54 20150708910 路明 00817 专业技术(07003)医学检验或医学检验技术   57
55 20150708912 郗丽静 00156 专业技术(07004)医学影像或医学影像技术   66
56 20150708916 杨国栋 00189 专业技术(07004)医学影像或医学影像技术   59
57 20150708914 路媚辉 00779 专业技术(07004)医学影像或医学影像技术   56
58 20150708917 郭文朝 00163 专业技术(07004)医学影像或医学影像技术   52
59 20150709227 李好 00107 专业技术(07005)护理学   70
60 20150709104 纪肖肖 00094 专业技术(07005)护理学   68
61 20150709128 秦晨晨 00111 专业技术(07005)护理学   66
62 20150709210 张艳秋 00064 专业技术(07005)护理学   65
63 20150709216 杨晓惠 00439 专业技术(07005)护理学   65
64 20150709025 索安利 00262 专业技术(07005)护理学   64
65 20150709105 付靖茹 00113 专业技术(07005)护理学   64
66 20150709115 史亚丽 00479 专业技术(07005)护理学   63
67 20150709429 郝晨霞 00275 专业技术(07006)眼视光或眼视光技术   48
68 20150709430 郭霞 00241 专业技术(07006)眼视光或眼视光技术   46
69 20150709505 王勇 00011 专业技术(07008)口腔   71
70 20150709520 王俊芳 00037 专业技术(07008)口腔   62
71 20150709606 穆燕艳 00795 专业技术(08002)临床医学   66
72 20150709607 郭正平 00580 专业技术(08003)医学检验   46
73 20150709616 王晓慧 00302 专业技术(09001)临床医学   72
74 20150709614 宋军伟 00288 专业技术(09001)临床医学   69
75 20150709701 崔庆松 00166 专业技术(09001)临床医学   69
76 20150709706 秦少波 00553 专业技术(09002)康复医学   72
77 20150709704 牛含青 00289 专业技术(09002)康复医学   62
78 20150709705 宋仕文 00041 专业技术(09002)康复医学   58
79 20150709703 张林艳 00343 专业技术(09002)康复医学   53
80 20150709722 苗文渊 00758 专业技术(10001)临床医学   66
81 20150709721 杨鹏程 00172 专业技术(10001)临床医学   65
82 20150709726 杨文艳 00652 专业技术(10002)助产   79
83 20150709723 常怡宁 00053 专业技术(10002)助产   60
84 20150709813 杨娟 00804 专业技术(10003)护理学   60
85 20150709814 郭鹏伟 00401 专业技术(10003)护理学   59
86 20150709821 侯玉刚 00123 专业技术(11002)临床医学(外科)   63
87 20150709816 韩日森 00038 专业技术(11002)临床医学(外科)   60
88 20150709825 刘张亮 00558 专业技术(12002)临床医学(外科)   62
89 20150709830 崔欢 00478 专业技术(12002)临床医学(外科)   60
90 20150709912 尚艺玮 00620 专业技术(13002)护理   59
91 20150709913 任东平 00755 专业技术(13002)护理   59
92 20150709917 黄凡 00675 专业技术(13002)护理   59
93 20150709922 宋慧敏 00523 专业技术(14001)临床医学   60
94 20150709924 李政林 00402 专业技术(14001)临床医学   59
95 20150710003 程贺钰 00689 专业技术(14002)医学影像技术   53
96 20150710005 徐晓杰 00298 专业技术(14002)医学影像技术   51
97 20150710006 郭苗苗 00806 专业技术(14002)医学影像技术   51
98 20150710009 武振兴 00334 专业技术(15001)医学影像技术
(放射)
  50
99 20150710007 宋珂 00797 专业技术(15001)医学影像技术
(放射)
  46
100 20150710102 王佳楠 00091 专业技术(16001)护理学   69
101 20150710103 王静 00769 专业技术(16001)护理学   62
102 20150710105 郭蕾 00770 专业技术(18001)医学影像技术(放射)   60
103 20150710106 吕胤静 00004 专业技术(18001)医学影像技术(放射)   59
104 20150710112 王军杰 00069 专业技术(18002)临床医学(妇科)   72
105 20150710108 侯麒麟 00253 专业技术(18002)临床医学(妇科)   68
106 20150710116 马慧娜 00759 专业技术(19001)医学检验技术   54
107 20150710115 莫婷 00781 专业技术(19001)医学检验技术   39
108 20150710122 董会宁 00780 专业技术(19002)护理学   66
109 20150710118 王振菊 00762 专业技术(19002)护理学   60
110 20150710126 艾洁 00681 专业技术(19002)护理学   60
111 20150710313 杨晓丽 00598 专业技术(20002)护理学   73
112 20150710309 杨小慧 00210 专业技术(20002)护理学   70
113 20150710201 方乔楠 00077 专业技术(20002)护理学   68
114 20150710220 石晓蕊 00548 专业技术(20002)护理学   68
115 20150710302 武富营 00179 专业技术(20002)护理学   67
116 20150710321 刘庆 00575 专业技术(20002)护理学   67
117 20150710228 王爱红 00373 专业技术(20002)护理学   65
118 20150710505 王静 00419 专业技术(20002)护理学   65
119 20150710518 潘森阳 00789 专业技术(20003)药学   56
120 20150710519 郭会芳 00737 专业技术(20003)药学   56
121   付明俊 00036 专业技术(01002)中医妇科学   直接面试
122   郭乃君 00145 专业技术(01002)中医妇科学   直接面试
123   肖惠冬子 00579 专业技术(01002)中医妇科学   直接面试
124   苏庆华 00310 专业技术(04001)中医妇科   直接面试
125   于志富 00205 专业技术(04002)中医内科   直接面试
126   陈林志 00437 专业技术(04002)中医内科   直接面试
127   张丹 00464 专业技术(04002)中医内科   直接面试
128   李玢玢 00614 专业技术(04002)中医内科   直接面试
129   李国正 00312 专业技术(04003)中医骨伤科   直接面试
130 20150710625 龙俊峰 00487 专业技术(04005)中西医临床医学或中医学   71
131 20150710607 高雪云 00136 专业技术(04005)中西医临床医学或中医学   69
132 20150710616 魏龙龙 00105 专业技术(04005)中西医临床医学或中医学   69
133 20150710620 郭晓辉 00515 专业技术(04005)中西医临床医学或中医学   69
134 20150710614 王志强 00536 专业技术(04005)中西医临床医学或中医学   67
135 20150710601 索林杰 00076 专业技术(04005)中西医临床医学或中医学   66
136 20150710603 郭晓慧 00110 专业技术(04005)中西医临床医学或中医学   66
137 20150710623 李钒翠 00049 专业技术(04005)中西医临床医学或中医学   66
138 20150710701 冯晋华 00251 专业技术(04005)中西医临床医学或中医学   66
139 20150710611 许婷婷 00642 专业技术(04005)中西医临床医学或中医学   65
140 20150710624 闫明 00430 专业技术(04005)中西医临床医学或中医学   65
141 20150710609 郭华波 00426 专业技术(04005)中西医临床医学或中医学   63
142 20150710627 朱柯柯 00188 专业技术(04005)中西医临床医学或中医学   63
143 20150710605 侯明明 00335 专业技术(04005)中西医临床医学或中医学   62
144 20150710619 张玉垛 00231 专业技术(04005)中西医临床医学或中医学   61
145 20150710622 张林玉 00670 专业技术(04005)中西医临床医学或中医学   61
146 20150710709 元晓龙 00778 专业技术(04006)针灸推拿学   66
147 20150710707 王庆伟 00085 专业技术(04006)针灸推拿学   60
148 20150710705 张帆 00815 专业技术(04006)针灸推拿学   59
149 20150710704 贾晓林 00181 专业技术(04006)针灸推拿学   54
150 20150710718 郝冰瑜 00731 专业技术(04011)中西医结合   63
151 20150710712 李志刚 00162 专业技术(04011)中西医结合   59
152 20150710721 侯超 00195 专业技术(07002)中药学   54
153 20150710722 郭媛媛 00126 专业技术(07002)中药学   52
154 20150710728 杨欢欢 00248 专业技术(07007)中西医结合   66
155 20150710726 常正东 00650 专业技术(07007)中西医结合   62
156 20150710801 付霖蕙 00048 专业技术(09003)中药学   62
157 20150710802 赵雪娇 00164 专业技术(09003)中药学   52
158 20150710810 杨采云 00380 专业技术(11001)中医学   64
159 20150710806 闫增录 00709 专业技术(11001)中医学   63
160 20150710811 秦莉 00726 专业技术(13001)中医学   62
161 20150710815 郭向婷 00366 专业技术(16002)中医学   63
162 20150710813 王云飞 00329 专业技术(16002)中医学   62
163 20150710814 崔淑彦 00118 专业技术(16002)中医学   62
164 20150710818 李芸 00716 专业技术(17001)针灸推拿学   54
165 20150710816 刘振军 00321 专业技术(17001)针灸推拿学   53

 



林州网
视觉焦点
信息排行榜