根据笔试成绩,确定李兰香等153名同志(具体名单见附件)进入资格审查程序,请于2015年7月28日到林州市教育体育局人事科进行资格审查(地址:兴林路西段路南,林州市第十中学办公楼东一层)。来时请带如下资料:笔试准考证、有效身份证、户口本、毕业证、学位证、就业报到证、学历认证书原件和复印件(A4纸复印)及《林州市事业单位公开招聘工作人员报名登记表》(从报名系统下载打印)。未领取毕业证的2015年毕业生,需提供学校就业主管部门签章的证明(需注明学生所在学校院系、专业、班级、毕业时间及入学时注册学号)。未按时提交有关信息材料的,视为自动放弃;资格审查不合格的,不得进入面试。面试人选出现缺额,从报考同学科人员中按成绩依次递补一次。
林州市人力资源和社会保障局 林州市教育体育局
2015年7月24日
2015年公开招聘农村中小学教师资格审查人员名单(共153人) |
|||||||||
| 序号 | 考号 | 姓名 | 报名 序号 |
报考岗位 | 教育理论和公共基础知识 | 专业知识 | 笔试成绩 | ||
| 原始成绩 | ×20% | 原始成绩 | ×80% | ||||||
| 1 | 20150700301 | 李兰香 | 00802 | 语文 | 81 | 16.2 | 89 | 71.2 | 87.4 |
| 2 | 20150701517 | 郝晓停 | 01681 | 语文 | 72 | 14.4 | 91 | 72.8 | 87.2 |
| 3 | 20150700209 | 刘静 | 00516 | 语文 | 85 | 17 | 85 | 68 | 85 |
| 4 | 20150700622 | 郭丽丽 | 01419 | 语文 | 77 | 15.4 | 87 | 69.6 | 85 |
| 5 | 20150700103 | 李霞 | 01541 | 语文 | 80 | 16 | 86 | 68.8 | 84.8 |
| 6 | 20150702018 | 郭林林 | 02061 | 语文 | 76 | 15.2 | 87 | 69.6 | 84.8 |
| 7 | 20150701015 | 宋宗娟 | 01871 | 语文 | 75 | 15 | 87 | 69.6 | 84.6 |
| 8 | 20150701623 | 王慧 | 01316 | 语文 | 86 | 17.2 | 84 | 67.2 | 84.4 |
| 9 | 20150701702 | 秦青青 | 00321 | 语文 | 70 | 14 | 88 | 70.4 | 84.4 |
| 10 | 20150700412 | 杨文倩 | 01786 | 语文 | 77 | 15.4 | 86 | 68.8 | 84.2 |
| 11 | 20150701829 | 王万春 | 01464 | 语文 | 78 | 15.6 | 85 | 68 | 83.6 |
| 12 | 20150702311 | 李佳洺 | 01130 | 语文 | 80 | 16 | 84 | 67.2 | 83.2 |
| 13 | 20150700121 | 郭志慧 | 02498 | 语文 | 83 | 16.6 | 83 | 66.4 | 83 |
| 14 | 20150700201 | 杨秀梅 | 00189 | 语文 | 71 | 14.2 | 86 | 68.8 | 83 |
| 15 | 20150701011 | 朱小艳 | 01705 | 语文 | 75 | 15 | 85 | 68 | 83 |
| 16 | 20150701227 | 赵艳林 | 02868 | 语文 | 75 | 15 | 85 | 68 | 83 |
| 17 | 20150701427 | 牛静 | 00016 | 语文 | 75 | 15 | 85 | 68 | 83 |
| 18 | 20150700111 | 常进勇 | 00109 | 语文 | 78 | 15.6 | 84 | 67.2 | 82.8 |
| 19 | 20150700304 | 纪圆圆 | 01914 | 语文 | 74 | 14.8 | 85 | 68 | 82.8 |
| 20 | 20150700310 | 房超 | 01628 | 语文 | 62 | 12.4 | 88 | 70.4 | 82.8 |
| 21 | 20150700923 | 王丽 | 01649 | 语文 | 74 | 14.8 | 85 | 68 | 82.8 |
| 22 | 20150701418 | 张文静 | 01057 | 语文 | 74 | 14.8 | 85 | 68 | 82.8 |
| 23 | 20150700602 | 王晓芳 | 00645 | 语文 | 81 | 16.2 | 83 | 66.4 | 82.6 |
| 24 | 20150700807 | 宋林霏 | 01747 | 语文 | 73 | 14.6 | 85 | 68 | 82.6 |
| 25 | 20150700822 | 杨凯云 | 00959 | 语文 | 77 | 15.4 | 84 | 67.2 | 82.6 |
| 26 | 20150700508 | 许艳丽 | 00739 | 语文 | 68 | 13.6 | 86 | 68.8 | 82.4 |
| 27 | 20150700526 | 张宁宁 | 01585 | 语文 | 75 | 15 | 84 | 67.2 | 82.2 |
| 28 | 20150701303 | 杨宁瑞 | 01425 | 语文 | 71 | 14.2 | 85 | 68 | 82.2 |
| 29 | 20150701102 | 常敏敏 | 02556 | 语文 | 62 | 12.4 | 87 | 69.6 | 82 |
| 30 | 20150701316 | 李小艳 | 01732 | 语文 | 74 | 14.8 | 84 | 67.2 | 82 |
| 31 | 20150702813 | 张晓平 | 00938 | 数学 | 84 | 16.8 | 96 | 76.8 | 93.6 |
| 32 | 20150702902 | 刘妍宏 | 01091 | 数学 | 79 | 15.8 | 94 | 75.2 | 91 |
| 33 | 20150703817 | 侯彦茹 | 00293 | 数学 | 77 | 15.4 | 94 | 75.2 | 90.6 |
| 34 | 20150703621 | 郭青凤 | 01882 | 数学 | 73 | 14.6 | 94 | 75.2 | 89.8 |
| 35 | 20150702713 | 付保周 | 02268 | 数学 | 88 | 17.6 | 90 | 72 | 89.6 |
| 36 | 20150703506 | 刘芳芳 | 00218 | 数学 | 83 | 16.6 | 90 | 72 | 88.6 |
| 37 | 20150703703 | 李幸娟 | 00798 | 数学 | 83 | 16.6 | 90 | 72 | 88.6 |
| 38 | 20150704108 | 李世芳 | 00203 | 数学 | 83 | 16.6 | 90 | 72 | 88.6 |
| 39 | 20150702603 | 石瑞明 | 00041 | 数学 | 80 | 16 | 89 | 71.2 | 87.2 |
| 40 | 20150703821 | 元紫竹 | 00815 | 数学 | 75 | 15 | 90 | 72 | 87 |
| 41 | 20150703218 | 吴晓云 | 00154 | 数学 | 81 | 16.2 | 88 | 70.4 | 86.6 |
| 42 | 20150703906 | 王兆祺 | 00995 | 数学 | 81 | 16.2 | 88 | 70.4 | 86.6 |
| 43 | 20150702609 | 孙洋洋 | 00349 | 数学 | 80 | 16 | 88 | 70.4 | 86.4 |
| 44 | 20150703116 | 杨雪 | 00385 | 数学 | 76 | 15.2 | 89 | 71.2 | 86.4 |
| 45 | 20150703328 | 李林瑶 | 00924 | 数学 | 76 | 15.2 | 89 | 71.2 | 86.4 |
| 46 | 20150703317 | 张焰杰 | 00488 | 数学 | 83 | 16.6 | 87 | 69.6 | 86.2 |
| 47 | 20150704105 | 石会丽 | 00930 | 数学 | 70 | 14 | 90 | 72 | 86 |
| 48 | 20150703813 | 王玉琪 | 02207 | 数学 | 76 | 15.2 | 88 | 70.4 | 85.6 |
| 49 | 20150703013 | 张庆林 | 00298 | 数学 | 70 | 14 | 89 | 71.2 | 85.2 |
| 50 | 20150702625 | 程晓东 | 00443 | 数学 | 67 | 13.4 | 88 | 70.4 | 83.8 |
| 51 | 20150703617 | 范航敏 | 01562 | 数学 | 79 | 15.8 | 85 | 68 | 83.8 |
| 52 | 20150704027 | 付桥波 | 01007 | 数学 | 74 | 14.8 | 86 | 68.8 | 83.6 |
| 53 | 20150704113 | 张林霞 | 00781 | 数学 | 78 | 15.6 | 85 | 68 | 83.6 |
| 54 | 20150702521 | 张彬丽 | 00772 | 数学 | 72 | 14.4 | 86 | 68.8 | 83.2 |
| 55 | 20150703409 | 李季平 | 02464 | 数学 | 72 | 14.4 | 86 | 68.8 | 83.2 |
| 56 | 20150703816 | 周豫 | 01005 | 数学 | 63 | 12.6 | 88 | 70.4 | 83 |
| 57 | 20150702804 | 韩世杰 | 02054 | 数学 | 70 | 14 | 86 | 68.8 | 82.8 |
| 58 | 20150702825 | 郭晓青 | 01065 | 数学 | 70 | 14 | 86 | 68.8 | 82.8 |
| 59 | 20150703004 | 田丽 | 01216 | 数学 | 81 | 16.2 | 83 | 66.4 | 82.6 |
| 60 | 20150703930 | 郭淑萍 | 01929 | 数学 | 77 | 15.4 | 84 | 67.2 | 82.6 |
| 61 | 20150705128 | 宋俊阳 | 00998 | 英语 | 78 | 15.6 | 95 | 76 | 91.6 |
| 62 | 20150705424 | 杨萍 | 00139 | 英语 | 84 | 16.8 | 92 | 73.6 | 90.4 |
| 63 | 20150704712 | 赵芝雯 | 00456 | 英语 | 83 | 16.6 | 92 | 73.6 | 90.2 |
| 64 | 20150705301 | 崔晓芳 | 00897 | 英语 | 77 | 15.4 | 93 | 74.4 | 89.8 |
| 65 | 20150704907 | 薛玉红 | 01662 | 英语 | 79 | 15.8 | 92 | 73.6 | 89.4 |
| 66 | 20150704526 | 郝晓敬 | 00610 | 英语 | 77 | 15.4 | 92 | 73.6 | 89 |
| 67 | 20150704710 | 付晓宇 | 00790 | 英语 | 83 | 16.6 | 90 | 72 | 88.6 |
| 68 | 20150704517 | 石慧丽 | 00352 | 英语 | 70 | 14 | 93 | 74.4 | 88.4 |
| 69 | 20150704926 | 刘艺平 | 00700 | 英语 | 74 | 14.8 | 92 | 73.6 | 88.4 |
| 70 | 20150705106 | 连浩 | 00752 | 英语 | 82 | 16.4 | 90 | 72 | 88.4 |
| 71 | 20150705211 | 赵开放 | 01972 | 英语 | 74 | 14.8 | 92 | 73.6 | 88.4 |
| 72 | 20150704811 | 常潇潇 | 00418 | 英语 | 73 | 14.6 | 92 | 73.6 | 88.2 |
| 73 | 20150704622 | 陈林慧 | 01390 | 英语 | 72 | 14.4 | 92 | 73.6 | 88 |
| 74 | 20150704930 | 豆保荣 | 01288 | 英语 | 84 | 16.8 | 89 | 71.2 | 88 |
| 75 | 20150705330 | 董国艳 | 00346 | 英语 | 84 | 16.8 | 89 | 71.2 | 88 |
| 76 | 20150704205 | 岳艳茹 | 00498 | 英语 | 79 | 15.8 | 90 | 72 | 87.8 |
| 77 | 20150704511 | 呼芳艳 | 01629 | 英语 | 67 | 13.4 | 93 | 74.4 | 87.8 |
| 78 | 20150704717 | 宋伟丽 | 01627 | 英语 | 79 | 15.8 | 90 | 72 | 87.8 |
| 79 | 20150705220 | 张晓清 | 02355 | 英语 | 77 | 15.4 | 90 | 72 | 87.4 |
| 80 | 20150705124 | 张瑜 | 02726 | 英语 | 68 | 13.6 | 92 | 73.6 | 87.2 |
| 81 | 20150705602 | 刘国强 | 02221 | 英语 | 78 | 15.6 | 89 | 71.2 | 86.8 |
| 82 | 20150705117 | 秦晋玉 | 00173 | 英语 | 81 | 16.2 | 88 | 70.4 | 86.6 |
| 83 | 20150705028 | 郭金艳 | 01580 | 英语 | 76 | 15.2 | 89 | 71.2 | 86.4 |
| 84 | 20150704429 | 李淑华 | 00021 | 英语 | 79 | 15.8 | 88 | 70.4 | 86.2 |
| 85 | 20150704824 | 常梅娟 | 00086 | 英语 | 83 | 16.6 | 87 | 69.6 | 86.2 |
| 86 | 20150705012 | 杨青 | 01710 | 英语 | 71 | 14.2 | 90 | 72 | 86.2 |
| 87 | 20150705421 | 杨静 | 01050 | 英语 | 79 | 15.8 | 88 | 70.4 | 86.2 |
| 88 | 20150704503 | 王滢 | 01859 | 英语 | 73 | 14.6 | 89 | 71.2 | 85.8 |
| 89 | 20150704726 | 郭凯丽 | 01263 | 英语 | 73 | 14.6 | 89 | 71.2 | 85.8 |
| 90 | 20150705525 | 刘晓利 | 02376 | 英语 | 69 | 13.8 | 90 | 72 | 85.8 |
| 91 | 20150705723 | 郝鹏丽 | 00697 | 英语 | 81 | 16.2 | 87 | 69.6 | 85.8 |
| 92 | 20150705827 | 申瑞霞 | 00579 | 物理 | 86 | 17.2 | 85 | 68 | 85.2 |
| 93 | 20150705902 | 王彩云 | 01477 | 物理 | 79 | 15.8 | 75 | 60 | 75.8 |
| 94 | 20150705911 | 秦国增 | 02308 | 物理 | 76 | 15.2 | 73 | 58.4 | 73.6 |
| 95 | 20150705908 | 秦玉双 | 01581 | 物理 | 69 | 13.8 | 74 | 59.2 | 73 |
| 96 | 20150705803 | 莫娇梅 | 00654 | 物理 | 76 | 15.2 | 69 | 55.2 | 70.4 |
| 97 | 20150705807 | 郭子仪 | 00595 | 物理 | 70 | 14 | 67 | 53.6 | 67.6 |
| 98 | 20150705901 | 杨静 | 02186 | 物理 | 67 | 13.4 | 67 | 53.6 | 67 |
| 99 | 20150705909 | 原靖瑜 | 02747 | 物理 | 70 | 14 | 65 | 52 | 66 |
| 100 | 20150705725 | 杨淑焕 | 00251 | 物理 | 74 | 14.8 | 63 | 50.4 | 65.2 |
| 101 | 20150705801 | 靳美玲 | 02695 | 物理 | 81 | 16.2 | 60 | 48 | 64.2 |
| 102 | 20150705818 | 赵凯依 | 01237 | 物理 | 74 | 14.8 | 60 | 48 | 62.8 |
| 103 | 20150705819 | 张瑞华 | 00660 | 物理 | 73 | 14.6 | 60 | 48 | 62.6 |
| 104 | 20150706021 | 陈艳丽 | 00908 | 化学 | 77 | 15.4 | 75 | 60 | 75.4 |
| 105 | 20150706012 | 郭艺楠 | 01081 | 化学 | 77 | 15.4 | 74 | 59.2 | 74.6 |
| 106 | 20150706019 | 纪岚岚 | 01159 | 化学 | 78 | 15.6 | 71 | 56.8 | 72.4 |
| 107 | 20150705925 | 李会青 | 00639 | 化学 | 84 | 16.8 | 68 | 54.4 | 71.2 |
| 108 | 20150706026 | 宋彦龙 | 01529 | 化学 | 67 | 13.4 | 71 | 56.8 | 70.2 |
| 109 | 20150705928 | 程茹锦 | 02297 | 化学 | 74 | 14.8 | 68 | 54.4 | 69.2 |
| 110 | 20150706007 | 申利娟 | 00119 | 化学 | 73 | 14.6 | 68 | 54.4 | 69 |
| 111 | 20150705921 | 桑俊杰 | 02713 | 化学 | 67 | 13.4 | 68 | 54.4 | 67.8 |
| 112 | 20150706006 | 杨小龙 | 00662 | 化学 | 74 | 14.8 | 66 | 52.8 | 67.6 |
| 113 | 20150705920 | 闫慧丽 | 00769 | 化学 | 71 | 14.2 | 65 | 52 | 66.2 |
| 114 | 20150705923 | 毛文强 | 00853 | 化学 | 73 | 14.6 | 64 | 51.2 | 65.8 |
| 115 | 20150705930 | 赵艳红 | 01126 | 化学 | 73 | 14.6 | 64 | 51.2 | 65.8 |
| 116 | 20150706212 | 魏晓瑞 | 01044 | 生物 | 81 | 16.2 | 86 | 68.8 | 85 |
| 117 | 20150706109 | 邓倩倩 | 00608 | 生物 | 82 | 16.4 | 79 | 63.2 | 79.6 |
| 118 | 20150706315 | 魏玲丽 | 00429 | 生物 | 80 | 16 | 79 | 63.2 | 79.2 |
| 119 | 20150706303 | 庞士慧 | 01321 | 生物 | 67 | 13.4 | 82 | 65.6 | 79 |
| 120 | 20150706125 | 张德胜 | 02604 | 生物 | 74 | 14.8 | 80 | 64 | 78.8 |
| 121 | 20150706127 | 崔广艳 | 00967 | 生物 | 75 | 15 | 78 | 62.4 | 77.4 |
| 122 | 20150706312 | 常天姣 | 01197 | 生物 | 79 | 15.8 | 77 | 61.6 | 77.4 |
| 123 | 20150706122 | 王兆勇 | 00392 | 生物 | 65 | 13 | 80 | 64 | 77 |
| 124 | 20150706225 | 栗方利 | 02300 | 生物 | 72 | 14.4 | 78 | 62.4 | 76.8 |
| 125 | 20150706207 | 李素培 | 00024 | 生物 | 75 | 15 | 76 | 60.8 | 75.8 |
| 126 | 20150706319 | 李娜 | 02315 | 生物 | 69 | 13.8 | 77 | 61.6 | 75.4 |
| 127 | 20150706210 | 刘鸽 | 02568 | 生物 | 83 | 16.6 | 71 | 56.8 | 73.4 |
| 128 | 20150706623 | 冯秋丽 | 00850 | 历史 | 83 | 16.6 | 93 | 74.4 | 91 |
| 129 | 20150706706 | 刘晓明 | 00886 | 历史 | 81 | 16.2 | 93 | 74.4 | 90.6 |
| 130 | 20150706523 | 张静 | 01233 | 历史 | 86 | 17.2 | 91 | 72.8 | 90 |
| 131 | 20150706529 | 张爱红 | 00570 | 历史 | 68 | 13.6 | 95 | 76 | 89.6 |
| 132 | 20150706618 | 王永兴 | 01380 | 历史 | 76 | 15.2 | 92 | 73.6 | 88.8 |
| 133 | 20150706418 | 呼煜鹭 | 02686 | 历史 | 77 | 15.4 | 91 | 72.8 | 88.2 |
| 134 | 20150706803 | 李秦凯 | 00877 | 地理 | 69 | 13.8 | 84 | 67.2 | 81 |
| 135 | 20150706819 | 郑玉芬 | 00760 | 地理 | 79 | 15.8 | 79 | 63.2 | 79 |
| 136 | 20150707029 | 罗红杰 | 02494 | 地理 | 79 | 15.8 | 77 | 61.6 | 77.4 |
| 137 | 20150706825 | 周赛 | 01085 | 地理 | 72 | 14.4 | 78 | 62.4 | 76.8 |
| 138 | 20150706916 | 李晓兰 | 01151 | 地理 | 79 | 15.8 | 75 | 60 | 75.8 |
| 139 | 20150707019 | 倪婷 | 00213 | 地理 | 77 | 15.4 | 75 | 60 | 75.4 |
| 140 | 20150707106 | 原瑞芳 | 01226 | 政治 | 82 | 16.4 | 82 | 65.6 | 82 |
| 141 | 20150707203 | 王波 | 01105 | 政治 | 81 | 16.2 | 82 | 65.6 | 81.8 |
| 142 | 20150707604 | 桑俊霞 | 00363 | 政治 | 81 | 16.2 | 78 | 62.4 | 78.6 |
| 143 | 20150707614 | 张静 | 00731 | 政治 | 73 | 14.6 | 79 | 63.2 | 77.8 |
| 144 | 20150707609 | 申智慧 | 02092 | 政治 | 79 | 15.8 | 77 | 61.6 | 77.4 |
| 145 | 20150707110 | 田雨 | 01463 | 政治 | 87 | 17.4 | 74 | 59.2 | 76.6 |
| 146 | 20150707130 | 高鹏 | 02388 | 政治 | 75 | 15 | 77 | 61.6 | 76.6 |
| 147 | 20150707204 | 郝卫士 | 02755 | 政治 | 79 | 15.8 | 76 | 60.8 | 76.6 |
| 148 | 20150707909 | 李艺玲 | 00578 | 美术 | 72 | 14.4 | 83 | 66.4 | 80.8 |
| 149 | 20150708312 | 常未儒 | 00925 | 美术 | 78 | 15.6 | 80 | 64 | 79.6 |
| 150 | 20150708018 | 张晓晶 | 02259 | 美术 | 72 | 14.4 | 77 | 61.6 | 76 |
| 151 | 20150708404 | 吕世芳 | 00002 | 美术 | 80 | 16 | 75 | 60 | 76 |
| 152 | 20150707801 | 李静 | 00073 | 美术 | 68 | 13.6 | 77 | 61.6 | 75.2 |
| 153 | 20150708403 | 姜晓玲 | 00046 | 美术 | 82 | 16.4 | 73 | 58.4 | 74.8 |























豫公网安备 41058102000016号
